Today's Shubh Muhurat
Sunday, 20 September 2026 · Kashi (IST) · Sunrise 05:45 AM · Sunset 05:57 PM
Auspicious windows
Brahma Muhurat
04:09 AM – 04:57 AMNinety-six minutes before sunrise — the best window for meditation and study.
Abhijit Muhurat
11:27 AM – 12:16 PMAround solar noon — universally auspicious for beginning work. Avoided on Wednesdays.
Vijaya Muhurat
03:31 PM – 04:19 PMFor victory and contest — competition, debate, examinations.
Godhuli Muhurat
05:45 PM – 06:09 PMAt dusk — traditionally accepted for weddings and auspicious rites.
Nishita Muhurat
11:27 PM – 12:15 AMMidnight — the worship window for vratas such as Janmashtami and Shivaratri.
Inauspicious periods
Rahu Kaal
04:26 PM – 05:57 PM
Yamaganda
10:20 AM – 11:51 AM
Gulika Kaal
01:23 PM – 02:54 PM
Today's Choghadiya
Day Choghadiya
| Udveg | 05:45 AM – 07:17 AM | Avoid |
| Char | 07:17 AM – 08:48 AM | Good |
| Labh | 08:48 AM – 10:20 AM | Good |
| Amrit | 10:20 AM – 11:51 AM | Good |
| Kal | 11:51 AM – 01:23 PM | Avoid |
| Shubh | 01:23 PM – 02:54 PM | Good |
| Rog | 02:54 PM – 04:26 PM | Avoid |
| Udveg | 04:26 PM – 05:57 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| Shubh | 05:57 PM – 07:26 PM | Good |
| Rog | 07:26 PM – 08:54 PM | Avoid |
| Udveg | 08:54 PM – 10:23 PM | Avoid |
| Char | 10:23 PM – 11:51 PM | Good |
| Labh | 11:51 PM – 01:20 AM | Good |
| Amrit | 01:20 AM – 02:48 AM | Good |
| Kal | 02:48 AM – 04:17 AM | Avoid |
| Shubh | 04:17 AM – 05:45 AM | Good |
Hora cycle
Day Hora
| Sun | 05:45 AM – 06:46 AM |
| Venus | 06:46 AM – 07:47 AM |
| Mercury | 07:47 AM – 08:48 AM |
| Moon | 08:48 AM – 09:49 AM |
| Saturn | 09:49 AM – 10:50 AM |
| Jupiter | 10:50 AM – 11:51 AM |
| Mars | 11:51 AM – 12:52 PM |
| Sun | 12:52 PM – 01:53 PM |
| Venus | 01:53 PM – 02:54 PM |
| Mercury | 02:54 PM – 03:55 PM |
| Moon | 03:55 PM – 04:56 PM |
| Saturn | 04:56 PM – 05:57 PM |
Night Hora
| Jupiter | 05:57 PM – 06:56 PM |
| Mars | 06:56 PM – 07:55 PM |
| Sun | 07:55 PM – 08:54 PM |
| Venus | 08:54 PM – 09:53 PM |
| Mercury | 09:53 PM – 10:52 PM |
| Moon | 10:52 PM – 11:51 PM |
| Saturn | 11:51 PM – 12:50 AM |
| Jupiter | 12:50 AM – 01:49 AM |
| Mars | 01:49 AM – 02:48 AM |
| Sun | 02:48 AM – 03:47 AM |
| Venus | 03:47 AM – 04:46 AM |
| Mercury | 04:46 AM – 05:45 AM |
All timings derive from Kashi (Varanasi) sunrise and sunset and are astronomically computed. Open the daily panchang to see timings for your own city.
Muhurat — Frequently Asked Questions
What is Choghadiya?
Choghadiya divides the day and the night into eight parts each. Amrit, Shubh, Labh and Char are auspicious; Rog, Kal and Udveg are avoided.
When is Abhijit Muhurat today?
Abhijit spans roughly 48 minutes around local solar noon — today from 11:27 AM to 12:16 PM IST. It is skipped on Wednesdays.
What is a Hora?
Each hour from sunrise is ruled by a planet in a fixed sequence — that hour is its hora. Work is timed to the hora of the planet that governs it.