Auspicious Timing
Today's Shubh Muhurat
Discover auspicious timings for important activities based on Vedic astrology. Explore Brahma Muhurat, Abhijit Muhurat, Vijaya Muhurat and other significant time windows for the day.
- Wednesday, 4 November 2026
- Kashi (Varanasi), India · IST
- Sunrise: 06:07 AM
- Sunset: 05:15 PM
Auspicious windows
The most favourable time windows for important activities, as per Vedic astrology.
Brahma Muhurat
04:31 AM – 05:19 AM
Ninety-six minutes before sunrise — the best window for meditation and study.
Abhijit Muhurat
11:19 AM – 12:03 PM
Around solar noon — universally auspicious for beginning work. Avoided on Wednesdays.
Vijaya Muhurat
03:01 PM – 03:46 PM
For victory and contest — competition, debate, examinations.
Godhuli Muhurat
05:03 PM – 05:27 PM
At dusk — traditionally accepted for weddings and auspicious rites.
Nishita Muhurat
11:15 PM – 12:07 AM
Midnight — the worship window for vratas such as Janmashtami and Shivaratri.
Inauspicious periods
Time periods traditionally considered less favourable for beginning certain activities.
Rahu Kaal
11:41 AM – 01:05 PM
Yamaganda
06:07 AM – 07:31 AM
Gulika Kaal
08:54 AM – 10:18 AM
Today's Choghadiya
Favourable and unfavourable time intervals for the day and night.
Day Choghadiya
| Period | Time | Nature |
|---|---|---|
| Labh | 06:07 AM – 07:31 AM | Good |
| Amrit | 07:31 AM – 08:54 AM | Good |
| Kal | 08:54 AM – 10:18 AM | Avoid |
| Shubh | 10:18 AM – 11:41 AM | Good |
| Rog | 11:41 AM – 01:05 PM | Avoid |
| Udveg | 01:05 PM – 02:28 PM | Avoid |
| Char | 02:28 PM – 03:52 PM | Good |
| Labh | 03:52 PM – 05:15 PM | Good |
Night Choghadiya
| Period | Time | Nature |
|---|---|---|
| Udveg | 05:15 PM – 06:52 PM | Avoid |
| Char | 06:52 PM – 08:28 PM | Good |
| Labh | 08:28 PM – 10:05 PM | Good |
| Amrit | 10:05 PM – 11:41 PM | Good |
| Kal | 11:41 PM – 01:18 AM | Avoid |
| Shubh | 01:18 AM – 02:54 AM | Good |
| Rog | 02:54 AM – 04:31 AM | Avoid |
| Udveg | 04:31 AM – 06:07 AM | Avoid |
Hora cycle
Planetary hours (Hora) for the day and night.
Day Hora
| Planet | Start | End |
|---|---|---|
| Mercury | 06:07 AM | 07:03 AM |
| Moon | 07:03 AM | 07:58 AM |
| Saturn | 07:58 AM | 08:54 AM |
| Jupiter | 08:54 AM | 09:50 AM |
| Mars | 09:50 AM | 10:45 AM |
| Sun | 10:45 AM | 11:41 AM |
| Venus | 11:41 AM | 12:37 PM |
| Mercury | 12:37 PM | 01:32 PM |
| Moon | 01:32 PM | 02:28 PM |
| Saturn | 02:28 PM | 03:24 PM |
| Jupiter | 03:24 PM | 04:19 PM |
| Mars | 04:19 PM | 05:15 PM |
Night Hora
| Planet | Start | End |
|---|---|---|
| Sun | 05:15 PM | 06:19 PM |
| Venus | 06:19 PM | 07:24 PM |
| Mercury | 07:24 PM | 08:28 PM |
| Moon | 08:28 PM | 09:32 PM |
| Saturn | 09:32 PM | 10:37 PM |
| Jupiter | 10:37 PM | 11:41 PM |
| Mars | 11:41 PM | 12:45 AM |
| Sun | 12:45 AM | 01:50 AM |
| Venus | 01:50 AM | 02:54 AM |
| Mercury | 02:54 AM | 03:58 AM |
| Moon | 03:58 AM | 05:03 AM |
| Saturn | 05:03 AM | 06:07 AM |
All timings derive from Kashi (Varanasi) sunrise and sunset and are astronomically computed. Open the daily panchang to see timings for your own city.
