एकादशी 2026 की तिथियाँ देखें
| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 10 जनवरी | शनिवार | एकादशी · Shukla | पौष | 09:52 AM |
| 24 जनवरी | शनिवार | एकादशी · Krishna | माघ | 12:08 PM |
| 8 फ़रवरी | रविवार | एकादशी · Shukla | माघ | 07:48 PM |
| 22 फ़रवरी | रविवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 08:08 AM (next day) |
| 23 फ़रवरी | सोमवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 08:09 AM |
| 24 मार्च | मंगलवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 03:31 AM (next day) |
| 8 अप्रैल | बुधवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 11:35 AM |
| 23 अप्रैल | गुरुवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 08:56 PM |
| 7 मई | गुरुवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 07:25 PM |
| 23 मई | शनिवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 11:33 AM |
| 5 जून | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 04:32 AM (next day) |
| 21 जून | रविवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 11:08 PM |
| 5 जुलाई | रविवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 03:36 PM |
| 21 जुलाई | मंगलवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 08:08 AM |
| 3 अगस्त | सोमवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 05:00 AM (next day) |
| 19 अगस्त | बुधवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 03:23 PM |
| 2 सितंबर | बुधवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 08:49 PM |
| 17 सितंबर | गुरुवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 10:03 PM |
| 2 अक्टूबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 02:42 PM |
| 1 नवंबर | रविवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 09:43 AM |
| 15 नवंबर | रविवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 02:00 PM |
| 30 नवंबर | सोमवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 04:21 AM (next day) |
| 14 दिसंबर | सोमवार | एकादशी · Krishna | पौष | 01:00 AM (next day) |
| 30 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · Shukla | पौष | 09:08 PM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.