एकादशी 2026 की तिथियाँ देखें
| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 10 जनवरी | रविवार | एकादशी · Krishna | माघ | 11:34 PM |
| 24 जनवरी | रविवार | एकादशी · Shukla | माघ | 05:57 PM |
| 9 फ़रवरी | मंगलवार | एकादशी · Krishna | अधिक फाल्गुन | 12:16 PM |
| 23 फ़रवरी | मंगलवार | एकादशी · Shukla | अधिक फाल्गुन | 11:53 AM |
| 10 मार्च | बुधवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 10:23 PM |
| 24 मार्च | बुधवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 07:00 AM (next day) |
| 25 मार्च | गुरुवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 07:01 AM |
| 9 अप्रैल | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 06:15 AM |
| 23 अप्रैल | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 01:31 AM (next day) |
| 8 मई | शनिवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 12:39 PM |
| 23 मई | रविवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 06:08 PM |
| 6 जून | रविवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 06:54 PM |
| 22 जून | मंगलवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 08:26 AM |
| 5 जुलाई | सोमवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 02:24 AM (next day) |
| 21 जुलाई | बुधवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 08:35 PM |
| 4 अगस्त | बुधवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 12:26 PM |
| 20 अगस्त | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 06:59 AM |
| 2 सितंबर | गुरुवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 01:43 AM (next day) |
| 18 सितंबर | शनिवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 04:00 PM |
| 2 अक्टूबर | शनिवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 06:11 PM |
| 17 अक्टूबर | रविवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 12:11 AM (next day) |
| 1 नवंबर | सोमवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 01:02 PM |
| 16 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 08:13 AM |
| 1 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 08:58 AM |
| 15 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 05:03 PM |
| 30 दिसंबर | गुरुवार | एकादशी · Krishna | पौष | 04:31 AM (next day) |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.