एकादशी 2026 की तिथियाँ देखें
| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 9 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · Shukla | पौष | 03:31 PM |
| 23 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · Krishna | माघ | 09:03 PM |
| 8 फ़रवरी | शनिवार | एकादशी · Shukla | माघ | 10:28 AM |
| 22 फ़रवरी | शनिवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 07:23 AM |
| 9 मार्च | रविवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 02:26 AM (next day) |
| 23 मार्च | रविवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 07:24 PM |
| 8 अप्रैल | मंगलवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 03:06 PM |
| 22 अप्रैल | मंगलवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 09:24 AM |
| 7 मई | बुधवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 12:40 AM (next day) |
| 21 मई | बुधवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 01:02 AM (next day) |
| 6 जून | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 07:44 AM |
| 20 जून | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 05:26 PM |
| 5 जुलाई | शनिवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 01:16 PM |
| 20 जुलाई | रविवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 09:45 AM |
| 3 अगस्त | रविवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 06:36 PM |
| 18 अगस्त | सोमवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 01:28 AM (next day) |
| 1 सितंबर | सोमवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 01:13 AM (next day) |
| 17 सितंबर | बुधवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 04:24 PM |
| 1 अक्टूबर | बुधवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 11:33 AM |
| 17 अक्टूबर | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 07:19 AM |
| 30 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 12:36 AM (next day) |
| 15 नवंबर | शनिवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 07:55 PM |
| 29 नवंबर | शनिवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 05:26 PM |
| 29 दिसंबर | सोमवार | एकादशी · Shukla | पौष | 01:04 PM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.