एकादशी 2026 की तिथियाँ देखें
| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 3 जनवरी | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | पौष | 11:59 PM |
| 17 जनवरी | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | माघ | 03:48 AM (next day) |
| 2 फ़रवरी | रविवार | एकादशी · Shukla | माघ | 10:07 AM |
| 16 फ़रवरी | रविवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 12:34 AM (next day) |
| 3 मार्च | सोमवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 06:46 PM |
| 18 मार्च | मंगलवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 08:16 PM |
| 1 अप्रैल | मंगलवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 02:33 AM (next day) |
| 17 अप्रैल | गुरुवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 01:23 PM |
| 1 मई | गुरुवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 10:33 AM |
| 16 मई | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 03:25 AM (next day) |
| 30 मई | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 07:57 PM |
| 15 जून | रविवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 02:37 PM |
| 29 जून | रविवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 07:36 AM |
| 14 जुलाई | सोमवार | एकादशी · Krishna | अधिक श्रावण | 11:28 PM |
| 28 जुलाई | सोमवार | एकादशी · Shukla | अधिक श्रावण | 09:44 PM |
| 13 अगस्त | बुधवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 06:40 AM |
| 27 अगस्त | बुधवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 01:59 PM |
| 11 सितंबर | गुरुवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 01:05 PM |
| 25 सितंबर | गुरुवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 07:36 AM (next day) |
| 26 सितंबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 07:37 AM |
| 10 अक्टूबर | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 07:52 PM |
| 25 अक्टूबर | शनिवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 01:47 AM (next day) |
| 8 नवंबर | शनिवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 04:14 AM (next day) |
| 24 नवंबर | सोमवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 07:36 PM |
| 8 दिसंबर | सोमवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 03:19 PM |
| 24 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 11:59 AM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.