एकादशी 2026 की तिथियाँ देखें
| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 9 जनवरी | शनिवार | एकादशी · Shukla | पौष | 08:01 PM |
| 24 जनवरी | रविवार | एकादशी · Krishna | माघ | 12:31 AM (next day) |
| 8 फ़रवरी | सोमवार | एकादशी · Shukla | माघ | 04:32 PM |
| 23 फ़रवरी | मंगलवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 09:03 AM |
| 9 मार्च | बुधवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 12:17 PM |
| 23 मार्च | बुधवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 05:19 PM |
| 7 अप्रैल | गुरुवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 05:48 AM (next day) |
| 8 अप्रैल | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 05:49 AM |
| 21 अप्रैल | गुरुवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 02:14 AM (next day) |
| 7 मई | शनिवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 08:12 PM |
| 21 मई | शनिवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 12:30 PM |
| 6 जून | सोमवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 07:16 AM |
| 19 जून | रविवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 12:33 AM (next day) |
| 5 जुलाई | मंगलवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 03:33 PM |
| 19 जुलाई | मंगलवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 02:35 PM |
| 3 अगस्त | बुधवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 10:05 PM |
| 17 अगस्त | बुधवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 06:32 AM (next day) |
| 18 अगस्त | गुरुवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 06:32 AM |
| 16 सितंबर | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 12:00 AM (next day) |
| 1 अक्टूबर | शनिवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 10:56 AM |
| 16 अक्टूबर | रविवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 06:07 PM |
| 30 अक्टूबर | रविवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 07:34 PM |
| 15 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 11:37 AM |
| 29 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 06:49 AM |
| 14 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · Krishna | पौष | 03:20 AM (next day) |
| 28 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · Shukla | पौष | 09:05 PM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.