एकादशी 2026 की तिथियाँ देखें
| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 7 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · Shukla | पौष | 06:06 PM |
| 23 जनवरी | शनिवार | एकादशी · Krishna | माघ | 01:17 PM |
| 5 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | माघ | 07:00 AM (next day) |
| 6 फ़रवरी | शनिवार | एकादशी · Shukla | माघ | 07:00 AM |
| 21 फ़रवरी | रविवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 03:26 AM (next day) |
| 7 मार्च | रविवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 10:25 PM |
| 23 मार्च | मंगलवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 02:37 PM |
| 6 अप्रैल | मंगलवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 03:40 PM |
| 21 अप्रैल | बुधवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 11:01 PM |
| 6 मई | गुरुवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 09:26 AM |
| 21 मई | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 05:21 AM |
| 4 जून | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 02:24 AM (next day) |
| 19 जून | शनिवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 10:49 AM |
| 4 जुलाई | रविवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 05:52 PM |
| 18 जुलाई | रविवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 04:53 PM |
| 3 अगस्त | मंगलवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 07:43 AM |
| 16 अगस्त | सोमवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 01:03 AM (next day) |
| 1 सितंबर | बुधवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 08:06 PM |
| 15 सितंबर | बुधवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 12:29 PM |
| 1 अक्टूबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 07:11 AM |
| 14 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 03:38 AM (next day) |
| 30 अक्टूबर | शनिवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 05:05 PM |
| 13 नवंबर | शनिवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 10:00 PM |
| 28 नवंबर | रविवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 02:08 AM (next day) |
| 13 दिसंबर | सोमवार | एकादशी · Krishna | पौष | 06:17 PM |
| 28 दिसंबर | मंगलवार | एकादशी · Shukla | पौष | 10:56 AM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.