एकादशी 2026 की तिथियाँ देखें
| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 8 जनवरी | सोमवार | एकादशी · Shukla | पौष | 05:29 AM (next day) |
| 24 जनवरी | बुधवार | एकादशी · Krishna | माघ | 01:18 AM (next day) |
| 7 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · Shukla | माघ | 10:13 PM |
| 23 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 12:09 PM |
| 9 मार्च | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 04:51 PM |
| 24 मार्च | शनिवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 08:49 PM |
| 8 अप्रैल | रविवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 12:01 PM |
| 7 मई | सोमवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 06:00 AM (next day) |
| 8 मई | मंगलवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 06:01 AM |
| 22 मई | मंगलवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 10:39 AM |
| 6 जून | बुधवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 09:39 PM |
| 20 जून | बुधवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 05:43 PM |
| 6 जुलाई | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 10:33 AM |
| 19 जुलाई | गुरुवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 02:28 AM (next day) |
| 4 अगस्त | शनिवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 09:09 PM |
| 18 अगस्त | शनिवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 02:01 PM |
| 3 सितंबर | सोमवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 06:15 AM |
| 16 सितंबर | रविवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 04:57 AM (next day) |
| 2 अक्टूबर | मंगलवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 02:34 PM |
| 16 अक्टूबर | मंगलवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 11:03 PM |
| 31 अक्टूबर | बुधवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 10:44 PM |
| 15 नवंबर | गुरुवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 07:00 PM |
| 30 नवंबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 07:18 AM |
| 15 दिसंबर | शनिवार | एकादशी · Krishna | पौष | 02:57 PM |
| 29 दिसंबर | शनिवार | एकादशी · Shukla | पौष | 04:59 PM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.