एकादशी 2026 की तिथियाँ देखें
| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 2 जनवरी | बुधवार | एकादशी · Shukla | पौष | 07:02 AM (next day) |
| 3 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · Shukla | पौष | 07:03 AM |
| 17 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · Krishna | माघ | 11:14 AM |
| 1 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | माघ | 02:10 AM (next day) |
| 15 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 10:20 PM |
| 3 मार्च | रविवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 06:03 PM |
| 17 मार्च | रविवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 10:59 AM |
| 2 अप्रैल | मंगलवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 06:18 AM |
| 15 अप्रैल | सोमवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 01:19 AM (next day) |
| 1 मई | बुधवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 03:24 PM |
| 15 मई | बुधवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 05:13 PM |
| 30 मई | गुरुवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 10:18 PM |
| 14 जून | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 10:00 AM |
| 13 जुलाई | शनिवार | एकादशी · Krishna | अधिक श्रावण | 02:38 AM (next day) |
| 28 जुलाई | रविवार | एकादशी · Shukla | अधिक श्रावण | 09:43 AM |
| 12 अगस्त | सोमवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 06:18 PM |
| 26 अगस्त | सोमवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 04:34 PM |
| 11 सितंबर | बुधवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 08:34 AM |
| 24 सितंबर | मंगलवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 01:52 AM (next day) |
| 10 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 09:28 PM |
| 24 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 02:45 PM |
| 9 नवंबर | शनिवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 09:12 AM |
| 22 नवंबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 07:40 AM (next day) |
| 23 नवंबर | शनिवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 07:41 AM |
| 8 दिसंबर | रविवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 07:55 PM |
| 22 दिसंबर | रविवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 03:46 AM (next day) |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.