एकादशी 2026 की तिथियाँ देखें
| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 9 जनवरी | बुधवार | एकादशी · Krishna | पौष | 05:29 PM |
| 25 जनवरी | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | पौष | 01:12 PM |
| 7 फ़रवरी | गुरुवार | एकादशी · Krishna | माघ | 06:51 AM (next day) |
| 8 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | माघ | 06:51 AM |
| 23 फ़रवरी | शनिवार | एकादशी · Shukla | माघ | 03:28 AM (next day) |
| 9 मार्च | शनिवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 10:24 PM |
| 25 मार्च | सोमवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 02:20 PM |
| 8 अप्रैल | सोमवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 03:18 PM |
| 23 अप्रैल | मंगलवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 10:15 PM |
| 8 मई | बुधवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 08:36 AM |
| 6 जून | गुरुवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 01:28 AM (next day) |
| 21 जून | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 09:58 AM |
| 6 जुलाई | शनिवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 05:15 PM |
| 20 जुलाई | शनिवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 04:28 PM |
| 5 अगस्त | सोमवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 07:26 AM |
| 18 अगस्त | रविवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 12:58 AM (next day) |
| 3 सितंबर | मंगलवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 07:50 PM |
| 17 सितंबर | मंगलवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 12:24 PM |
| 3 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 06:35 AM |
| 16 अक्टूबर | बुधवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 03:16 AM (next day) |
| 1 नवंबर | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 04:10 PM |
| 15 नवंबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 09:29 PM |
| 30 नवंबर | शनिवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 01:14 AM (next day) |
| 15 दिसंबर | रविवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 06:03 PM |
| 30 दिसंबर | सोमवार | एकादशी · Krishna | पौष | 10:23 AM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.