एकादशी 2026 की तिथियाँ देखें
| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 10 जनवरी | मंगलवार | एकादशी · Shukla | पौष | 10:58 AM |
| 26 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · Krishna | माघ | 07:42 AM |
| 8 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · Shukla | माघ | 01:51 AM (next day) |
| 24 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 07:52 PM |
| 10 मार्च | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 06:52 PM |
| 9 अप्रैल | रविवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 01:08 PM |
| 24 अप्रैल | सोमवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 12:45 PM |
| 8 मई | सोमवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 07:17 AM (next day) |
| 9 मई | मंगलवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 07:18 AM |
| 23 मई | मंगलवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 07:04 PM |
| 7 जून | बुधवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 11:59 PM |
| 21 जून | बुधवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 01:18 AM (next day) |
| 7 जुलाई | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 02:26 PM |
| 21 जुलाई | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 08:39 AM |
| 5 अगस्त | शनिवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 02:37 AM (next day) |
| 19 अगस्त | शनिवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 06:25 PM |
| 4 सितंबर | सोमवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 01:07 PM |
| 18 सितंबर | सोमवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 07:35 AM |
| 3 अक्टूबर | मंगलवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 10:33 PM |
| 17 अक्टूबर | मंगलवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 12:27 AM (next day) |
| 2 नवंबर | गुरुवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 07:27 AM |
| 16 नवंबर | गुरुवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 08:10 PM |
| 1 दिसंबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 04:14 PM |
| 16 दिसंबर | शनिवार | एकादशी · Krishna | पौष | 04:53 PM |
| 30 दिसंबर | शनिवार | एकादशी · Shukla | पौष | 01:24 AM (next day) |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.