एकादशी 2026 की तिथियाँ देखें
| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 9 जनवरी | शनिवार | एकादशी · Krishna | पौष | 07:25 PM |
| 24 जनवरी | रविवार | एकादशी · Shukla | पौष | 10:57 PM |
| 7 फ़रवरी | रविवार | एकादशी · Krishna | माघ | 04:57 AM (next day) |
| 23 फ़रवरी | मंगलवार | एकादशी · Shukla | माघ | 06:06 PM |
| 9 मार्च | मंगलवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 03:10 PM |
| 25 मार्च | गुरुवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 09:49 AM |
| 7 अप्रैल | बुधवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 02:33 AM (next day) |
| 23 अप्रैल | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 09:49 PM |
| 7 मई | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 03:32 PM |
| 23 मई | रविवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 06:43 AM |
| 5 जून | शनिवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 06:18 AM (next day) |
| 6 जून | रविवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 06:19 AM |
| 21 जून | सोमवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 01:32 PM |
| 5 जुलाई | सोमवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 10:31 PM |
| 20 जुलाई | मंगलवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 07:19 PM |
| 4 अगस्त | बुधवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 03:19 PM |
| 18 अगस्त | बुधवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 01:08 AM (next day) |
| 3 सितंबर | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 07:46 AM |
| 17 सितंबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 08:10 AM |
| 2 अक्टूबर | शनिवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 11:13 PM |
| 16 अक्टूबर | शनिवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 05:39 PM |
| 1 नवंबर | सोमवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 01:25 PM |
| 14 नवंबर | रविवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 06:40 AM (next day) |
| 15 नवंबर | सोमवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 06:41 AM |
| 30 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 02:16 AM (next day) |
| 14 दिसंबर | मंगलवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 11:38 PM |
| 30 दिसंबर | गुरुवार | एकादशी · Krishna | पौष | 01:42 PM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.