| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 10 जनवरी | बुधवार | एकादशी · Krishna | माघ | 01:03 AM (next day) |
| 26 जनवरी | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | माघ | 05:11 PM |
| 9 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 12:43 PM |
| 25 फ़रवरी | रविवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 09:08 AM |
| 10 मार्च | शनिवार | एकादशी · Krishna | अधिक चैत्र | 02:24 AM (next day) |
| 26 मार्च | सोमवार | एकादशी · Shukla | अधिक चैत्र | 09:33 PM |
| 9 अप्रैल | सोमवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 05:44 PM |
| 25 अप्रैल | बुधवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 06:35 AM |
| 9 मई | बुधवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 10:05 AM |
| 24 मई | गुरुवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 01:10 PM |
| 7 जून | गुरुवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 02:43 AM (next day) |
| 22 जून | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 06:37 PM |
| 7 जुलाई | शनिवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 07:03 PM |
| 21 जुलाई | शनिवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 12:20 AM (next day) |
| 6 अगस्त | सोमवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 10:29 AM |
| 20 अगस्त | सोमवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 07:36 AM |
| 4 सितंबर | मंगलवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 12:33 AM (next day) |
| 18 सितंबर | मंगलवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 05:28 PM |
| 4 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 01:01 PM |
| 17 अक्टूबर | बुधवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 06:40 AM (next day) |
| 18 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 06:41 AM |
| 2 नवंबर | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 12:00 AM (next day) |
| 16 नवंबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 11:29 PM |
| 2 दिसंबर | रविवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 09:55 AM |
| 16 दिसंबर | रविवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 07:17 PM |
| 31 दिसंबर | सोमवार | एकादशी · Krishna | पौष | 07:17 PM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.