| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 3 जनवरी | बुधवार | एकादशी · Krishna | पौष | 07:57 AM |
| 18 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · Shukla | पौष | 04:04 AM (next day) |
| 1 फ़रवरी | गुरुवार | एकादशी · Krishna | माघ | 09:29 PM |
| 17 फ़रवरी | शनिवार | एकादशी · Shukla | माघ | 05:53 PM |
| 3 मार्च | शनिवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 01:39 PM |
| 1 अप्रैल | रविवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 07:31 AM (next day) |
| 2 अप्रैल | सोमवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 07:32 AM |
| 17 अप्रैल | मंगलवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 01:05 PM |
| 1 मई | मंगलवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 01:36 AM (next day) |
| 16 मई | बुधवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 07:26 PM |
| 31 मई | गुरुवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 06:35 PM |
| 14 जून | गुरुवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 01:04 AM (next day) |
| 30 जून | शनिवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 09:49 AM |
| 14 जुलाई | शनिवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 07:28 AM |
| 29 जुलाई | रविवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 11:15 PM |
| 12 अगस्त | रविवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 04:06 PM |
| 28 अगस्त | मंगलवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 11:05 AM |
| 10 सितंबर | सोमवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 03:59 AM (next day) |
| 26 सितंबर | बुधवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 09:33 PM |
| 10 अक्टूबर | बुधवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 07:27 PM |
| 26 अक्टूबर | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 06:53 AM |
| 9 नवंबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 01:55 PM |
| 24 नवंबर | शनिवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 03:33 PM |
| 9 दिसंबर | रविवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 10:08 AM |
| 23 दिसंबर | रविवार | एकादशी · Krishna | पौष | 12:17 AM (next day) |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.