| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 2 जनवरी | रविवार | एकादशी · Shukla | पौष | 07:14 PM |
| 17 जनवरी | सोमवार | एकादशी · Krishna | माघ | 04:36 PM |
| 31 जनवरी | सोमवार | एकादशी · Shukla | माघ | 04:18 AM (next day) |
| 16 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 12:26 PM |
| 2 मार्च | बुधवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 01:33 PM |
| 17 मार्च | गुरुवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 05:28 AM (next day) |
| 31 मार्च | गुरुवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 11:52 PM |
| 16 अप्रैल | शनिवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 07:13 PM |
| 30 अप्रैल | शनिवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 11:58 AM |
| 16 मई | सोमवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 05:46 AM |
| 29 मई | रविवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 02:01 AM (next day) |
| 14 जून | मंगलवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 01:39 PM |
| 28 जून | मंगलवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 05:34 PM |
| 13 जुलाई | बुधवार | एकादशी · Krishna | अधिक श्रावण | 07:42 PM |
| 28 जुलाई | गुरुवार | एकादशी · Shukla | अधिक श्रावण | 09:54 AM |
| 11 अगस्त | गुरुवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 01:07 AM (next day) |
| 26 अगस्त | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 02:21 AM (next day) |
| 10 सितंबर | शनिवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 07:15 AM |
| 25 सितंबर | रविवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 06:32 PM |
| 9 अक्टूबर | रविवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 03:36 PM |
| 25 अक्टूबर | मंगलवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 10:00 AM |
| 7 नवंबर | सोमवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 03:19 AM (next day) |
| 23 नवंबर | बुधवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 12:11 AM (next day) |
| 7 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 06:48 PM |
| 23 दिसंबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 12:33 PM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.