| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 12 जनवरी | सोमवार | एकादशी · Shukla | पौष | 10:25 PM |
| 26 जनवरी | सोमवार | एकादशी · Krishna | माघ | 03:20 AM (next day) |
| 11 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · Shukla | माघ | 07:54 AM |
| 25 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 11:31 PM |
| 12 मार्च | गुरुवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 04:03 PM |
| 27 मार्च | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 06:46 PM |
| 10 अप्रैल | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 11:51 PM |
| 26 अप्रैल | रविवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 11:44 AM |
| 10 मई | रविवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 08:14 AM |
| 25 मई | सोमवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 01:39 AM (next day) |
| 8 जून | सोमवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 06:01 PM |
| 24 जून | बुधवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 12:29 PM |
| 7 जुलाई | मंगलवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 05:45 AM (next day) |
| 8 जुलाई | बुधवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 05:46 AM |
| 23 जुलाई | गुरुवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 08:46 PM |
| 6 अगस्त | गुरुवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 07:47 PM |
| 5 सितंबर | शनिवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 12:05 PM |
| 20 सितंबर | रविवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 10:05 AM |
| 4 अक्टूबर | रविवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 06:09 AM (next day) |
| 5 अक्टूबर | सोमवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 06:10 AM |
| 19 अक्टूबर | सोमवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 05:26 PM |
| 3 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 12:58 AM (next day) |
| 17 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 02:33 AM (next day) |
| 3 दिसंबर | गुरुवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 06:59 PM |
| 17 दिसंबर | गुरुवार | एकादशी · Krishna | पौष | 02:08 PM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.