| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 9 जनवरी | रविवार | एकादशी · Krishna | पौष | 06:31 AM (next day) |
| 24 जनवरी | सोमवार | एकादशी · Shukla | पौष | 09:58 AM |
| 8 फ़रवरी | मंगलवार | एकादशी · Krishna | माघ | 01:19 AM (next day) |
| 22 फ़रवरी | मंगलवार | एकादशी · Shukla | माघ | 09:07 PM |
| 10 मार्च | गुरुवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 04:45 PM |
| 24 मार्च | गुरुवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 09:48 AM |
| 22 अप्रैल | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 12:12 AM (next day) |
| 8 मई | रविवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 01:21 PM |
| 22 मई | रविवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 04:09 PM |
| 6 जून | सोमवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 08:04 PM |
| 21 जून | मंगलवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 08:55 AM |
| 5 जुलाई | मंगलवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 01:44 AM (next day) |
| 20 जुलाई | बुधवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 01:29 AM (next day) |
| 4 अगस्त | गुरुवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 07:27 AM |
| 19 अगस्त | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 05:03 PM |
| 2 सितंबर | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 02:30 PM |
| 18 सितंबर | रविवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 07:16 AM |
| 1 अक्टूबर | शनिवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 12:10 AM (next day) |
| 17 अक्टूबर | सोमवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 08:10 PM |
| 31 अक्टूबर | सोमवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 01:34 PM |
| 16 नवंबर | बुधवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 07:55 AM |
| 29 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 06:57 AM (next day) |
| 30 नवंबर | बुधवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 06:58 AM |
| 15 दिसंबर | गुरुवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 06:36 PM |
| 29 दिसंबर | गुरुवार | एकादशी · Krishna | पौष | 03:18 AM (next day) |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.