| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 14 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · Krishna | माघ | 06:20 PM |
| 29 जनवरी | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | माघ | 10:22 PM |
| 12 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 03:36 AM (next day) |
| 28 फ़रवरी | रविवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 05:10 PM |
| 14 मार्च | रविवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 01:54 PM |
| 30 मार्च | मंगलवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 08:54 AM |
| 12 अप्रैल | सोमवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 01:41 AM (next day) |
| 28 अप्रैल | बुधवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 08:58 PM |
| 12 मई | बुधवार | एकादशी · Krishna | अधिक ज्येष्ठ | 03:01 PM |
| 28 मई | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | अधिक ज्येष्ठ | 05:42 AM |
| 10 जून | गुरुवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 05:43 AM (next day) |
| 11 जून | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 05:44 AM |
| 26 जून | शनिवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 12:07 PM |
| 10 जुलाई | शनिवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 09:34 PM |
| 25 जुलाई | रविवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 05:34 PM |
| 9 अगस्त | सोमवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 02:06 PM |
| 23 अगस्त | सोमवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 11:24 PM |
| 7 सितंबर | मंगलवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 06:41 AM (next day) |
| 8 सितंबर | बुधवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 06:42 AM |
| 22 सितंबर | बुधवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 06:51 AM |
| 7 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 10:33 PM |
| 21 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 04:58 PM |
| 6 नवंबर | शनिवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 12:59 PM |
| 19 नवंबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 06:23 AM (next day) |
| 20 नवंबर | शनिवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 06:24 AM |
| 5 दिसंबर | रविवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 01:38 AM (next day) |
| 19 दिसंबर | रविवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 11:18 PM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.