| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 8 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · Shukla | पौष | 12:54 PM |
| 23 जनवरी | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | माघ | 10:02 PM |
| 6 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | माघ | 09:17 AM (next day) |
| 7 फ़रवरी | शनिवार | एकादशी · Shukla | माघ | 09:18 AM |
| 22 फ़रवरी | रविवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 07:06 AM |
| 8 मार्च | रविवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 05:45 AM (next day) |
| 23 मार्च | सोमवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 03:23 PM |
| 7 अप्रैल | मंगलवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 12:11 AM (next day) |
| 21 अप्रैल | मंगलवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 11:34 PM |
| 7 मई | गुरुवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 03:22 PM |
| 21 मई | गुरुवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 08:30 AM |
| 5 जून | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 03:09 AM (next day) |
| 19 जून | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 07:08 PM |
| 5 जुलाई | रविवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 12:18 PM |
| 19 जुलाई | रविवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 08:14 AM |
| 3 अगस्त | सोमवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 07:44 PM |
| 17 अगस्त | सोमवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 11:53 PM |
| 1 सितंबर | मंगलवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 02:27 AM (next day) |
| 16 सितंबर | बुधवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 05:31 PM |
| 1 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 09:16 AM |
| 16 अक्टूबर | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 11:54 AM |
| 30 अक्टूबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 05:09 PM |
| 14 नवंबर | शनिवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 05:49 AM (next day) |
| 28 नवंबर | शनिवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 03:07 AM (next day) |
| 14 दिसंबर | सोमवार | एकादशी · Krishna | पौष | 10:20 PM |
| 28 दिसंबर | सोमवार | एकादशी · Shukla | पौष | 04:03 PM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.