| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 1 जनवरी | मंगलवार | त्रयोदशी · Krishna | पौष | 06:57 AM |
| 14 जनवरी | सोमवार | त्रयोदशी · Shukla | पौष | 08:19 AM (next day) |
| 15 जनवरी | मंगलवार | त्रयोदशी · Shukla | पौष | 08:20 AM |
| 30 जनवरी | बुधवार | त्रयोदशी · Krishna | माघ | 06:44 PM |
| 13 फ़रवरी | बुधवार | त्रयोदशी · Shukla | माघ | 02:56 AM (next day) |
| 15 मार्च | शुक्रवार | त्रयोदशी · Shukla | फाल्गुन | 09:41 PM |
| 30 मार्च | शनिवार | त्रयोदशी · Krishna | चैत्र | 01:13 PM |
| 14 अप्रैल | रविवार | त्रयोदशी · Shukla | चैत्र | 03:18 PM |
| 28 अप्रैल | रविवार | त्रयोदशी · Krishna | वैशाख | 09:23 PM |
| 14 मई | मंगलवार | त्रयोदशी · Shukla | वैशाख | 06:51 AM |
| 28 मई | मंगलवार | त्रयोदशी · Krishna | ज्येष्ठ | 05:59 AM |
| 12 जून | बुधवार | त्रयोदशी · Shukla | ज्येष्ठ | 07:49 PM |
| 26 जून | बुधवार | त्रयोदशी · Krishna | आषाढ़ | 03:45 PM |
| 12 जुलाई | शुक्रवार | त्रयोदशी · Shukla | आषाढ़ | 06:16 AM |
| 25 जुलाई | गुरुवार | त्रयोदशी · Krishna | श्रावण | 03:19 AM (next day) |
| 10 अगस्त | शनिवार | त्रयोदशी · Shukla | श्रावण | 02:53 PM |
| 24 अगस्त | शनिवार | त्रयोदशी · Krishna | भाद्रपद | 05:08 PM |
| 8 सितंबर | रविवार | त्रयोदशी · Shukla | भाद्रपद | 10:38 PM |
| 23 सितंबर | सोमवार | त्रयोदशी · Krishna | आश्विन | 09:16 AM |
| 8 अक्टूबर | मंगलवार | त्रयोदशी · Shukla | आश्विन | 06:33 AM |
| 22 अक्टूबर | मंगलवार | त्रयोदशी · Krishna | कार्तिक | 03:13 AM (next day) |
| 6 नवंबर | बुधवार | त्रयोदशी · Shukla | कार्तिक | 03:32 PM |
| 21 नवंबर | गुरुवार | त्रयोदशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 09:49 PM |
| 5 दिसंबर | गुरुवार | त्रयोदशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 02:09 AM (next day) |
| 21 दिसंबर | शनिवार | त्रयोदशी · Krishna | पौष | 03:29 PM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.