| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 9 जनवरी | शुक्रवार | त्रयोदशी · Krishna | पौष | 11:47 AM |
| 23 जनवरी | शुक्रवार | त्रयोदशी · Shukla | पौष | 03:20 PM |
| 7 फ़रवरी | शनिवार | त्रयोदशी · Krishna | माघ | 04:54 AM (next day) |
| 21 फ़रवरी | शनिवार | त्रयोदशी · Shukla | माघ | 03:23 AM (next day) |
| 9 मार्च | सोमवार | त्रयोदशी · Krishna | फाल्गुन | 07:21 PM |
| 23 मार्च | सोमवार | त्रयोदशी · Shukla | फाल्गुन | 05:03 PM |
| 8 अप्रैल | बुधवार | त्रयोदशी · Krishna | चैत्र | 07:03 AM |
| 22 अप्रैल | बुधवार | त्रयोदशी · Shukla | चैत्र | 08:15 AM |
| 7 मई | गुरुवार | त्रयोदशी · Krishna | वैशाख | 04:13 PM |
| 21 मई | गुरुवार | त्रयोदशी · Shukla | वैशाख | 12:15 AM (next day) |
| 5 जून | शुक्रवार | त्रयोदशी · Krishna | ज्येष्ठ | 11:25 PM |
| 20 जून | शनिवार | त्रयोदशी · Shukla | ज्येष्ठ | 04:08 PM |
| 5 जुलाई | रविवार | त्रयोदशी · Krishna | आषाढ़ | 05:37 AM |
| 20 जुलाई | सोमवार | त्रयोदशी · Shukla | आषाढ़ | 07:14 AM |
| 3 अगस्त | सोमवार | त्रयोदशी · Krishna | श्रावण | 12:08 PM |
| 18 अगस्त | मंगलवार | त्रयोदशी · Shukla | श्रावण | 09:21 PM |
| 1 सितंबर | मंगलवार | त्रयोदशी · Krishna | भाद्रपद | 08:18 PM |
| 17 सितंबर | गुरुवार | त्रयोदशी · Shukla | भाद्रपद | 10:36 AM |
| 1 अक्टूबर | गुरुवार | त्रयोदशी · Krishna | आश्विन | 07:17 AM |
| 16 अक्टूबर | शुक्रवार | त्रयोदशी · Shukla | आश्विन | 11:01 PM |
| 30 अक्टूबर | शुक्रवार | त्रयोदशी · Krishna | कार्तिक | 09:41 PM |
| 15 नवंबर | रविवार | त्रयोदशी · Shukla | कार्तिक | 10:34 AM |
| 29 नवंबर | रविवार | त्रयोदशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 03:10 PM |
| 14 दिसंबर | सोमवार | त्रयोदशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 09:13 PM |
| 29 दिसंबर | मंगलवार | त्रयोदशी · Krishna | पौष | 10:35 AM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.