| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 8 जनवरी | रविवार | त्रयोदशी · Krishna | पौष | 06:34 PM |
| 23 जनवरी | सोमवार | त्रयोदशी · Shukla | पौष | 04:09 PM |
| 7 फ़रवरी | मंगलवार | त्रयोदशी · Krishna | माघ | 02:18 PM |
| 21 फ़रवरी | मंगलवार | त्रयोदशी · Shukla | माघ | 01:52 AM (next day) |
| 9 मार्च | गुरुवार | त्रयोदशी · Krishna | फाल्गुन | 08:45 AM |
| 23 मार्च | गुरुवार | त्रयोदशी · Shukla | फाल्गुन | 11:49 AM |
| 7 अप्रैल | शुक्रवार | त्रयोदशी · Krishna | चैत्र | 12:43 AM (next day) |
| 21 अप्रैल | शुक्रवार | त्रयोदशी · Shukla | चैत्र | 10:28 PM |
| 7 मई | रविवार | त्रयोदशी · Krishna | वैशाख | 01:34 PM |
| 21 मई | रविवार | त्रयोदशी · Shukla | वैशाख | 10:10 AM |
| 5 जून | सोमवार | त्रयोदशी · Krishna | ज्येष्ठ | 11:24 PM |
| 19 जून | सोमवार | त्रयोदशी · Shukla | ज्येष्ठ | 11:10 PM |
| 5 जुलाई | बुधवार | त्रयोदशी · Krishna | आषाढ़ | 07:02 AM |
| 19 जुलाई | बुधवार | त्रयोदशी · Shukla | आषाढ़ | 01:33 PM |
| 3 अगस्त | गुरुवार | त्रयोदशी · Krishna | श्रावण | 01:37 PM |
| 17 अगस्त | गुरुवार | त्रयोदशी · Shukla | श्रावण | 05:13 AM (next day) |
| 1 सितंबर | शुक्रवार | त्रयोदशी · Krishna | भाद्रपद | 08:25 PM |
| 16 सितंबर | शनिवार | त्रयोदशी · Shukla | भाद्रपद | 09:42 PM |
| 16 अक्टूबर | सोमवार | त्रयोदशी · Shukla | आश्विन | 02:10 PM |
| 30 अक्टूबर | सोमवार | त्रयोदशी · Krishna | कार्तिक | 02:39 PM |
| 28 नवंबर | मंगलवार | त्रयोदशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 03:23 AM (next day) |
| 14 दिसंबर | गुरुवार | त्रयोदशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 07:43 PM |
| 28 दिसंबर | गुरुवार | त्रयोदशी · Krishna | पौष | 06:51 PM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.