| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 1 जनवरी | रविवार | त्रयोदशी · Krishna | पौष | 08:36 AM |
| 15 जनवरी | रविवार | त्रयोदशी · Shukla | पौष | 10:19 PM |
| 30 जनवरी | सोमवार | त्रयोदशी · Krishna | माघ | 03:58 AM (next day) |
| 14 फ़रवरी | मंगलवार | त्रयोदशी · Shukla | माघ | 08:42 AM |
| 1 मार्च | बुधवार | त्रयोदशी · Krishna | फाल्गुन | 09:03 PM |
| 15 मार्च | बुधवार | त्रयोदशी · Shukla | फाल्गुन | 07:49 PM |
| 31 मार्च | शुक्रवार | त्रयोदशी · Krishna | चैत्र | 11:15 AM |
| 14 अप्रैल | शुक्रवार | त्रयोदशी · Shukla | चैत्र | 08:16 AM |
| 29 अप्रैल | शनिवार | त्रयोदशी · Krishna | वैशाख | 10:36 PM |
| 13 मई | शनिवार | त्रयोदशी · Shukla | वैशाख | 10:12 PM |
| 29 मई | सोमवार | त्रयोदशी · Krishna | ज्येष्ठ | 07:28 AM |
| 12 जून | सोमवार | त्रयोदशी · Shukla | ज्येष्ठ | 01:18 PM |
| 27 जून | मंगलवार | त्रयोदशी · Krishna | आषाढ़ | 02:30 PM |
| 11 जुलाई | मंगलवार | त्रयोदशी · Shukla | आषाढ़ | 04:51 AM (next day) |
| 26 जुलाई | बुधवार | त्रयोदशी · Krishna | श्रावण | 08:43 PM |
| 10 अगस्त | गुरुवार | त्रयोदशी · Shukla | श्रावण | 08:15 PM |
| 9 सितंबर | शनिवार | त्रयोदशी · Shukla | भाद्रपद | 11:13 AM |
| 23 सितंबर | शनिवार | त्रयोदशी · Krishna | आश्विन | 11:44 AM |
| 8 अक्टूबर | रविवार | त्रयोदशी · Shukla | आश्विन | 01:37 AM (next day) |
| 22 अक्टूबर | रविवार | त्रयोदशी · Krishna | कार्तिक | 10:59 PM |
| 7 नवंबर | मंगलवार | त्रयोदशी · Shukla | कार्तिक | 03:14 PM |
| 21 नवंबर | मंगलवार | त्रयोदशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 01:36 PM |
| 20 दिसंबर | बुधवार | त्रयोदशी · Krishna | पौष | 07:12 AM (next day) |
| 21 दिसंबर | गुरुवार | त्रयोदशी · Krishna | पौष | 07:12 AM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.