| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 8 जनवरी | सोमवार | त्रयोदशी · Shukla | पौष | 11:21 PM |
| 24 जनवरी | बुधवार | त्रयोदशी · Krishna | माघ | 08:53 AM |
| 7 फ़रवरी | बुधवार | त्रयोदशी · Shukla | माघ | 06:43 PM |
| 22 फ़रवरी | गुरुवार | त्रयोदशी · Krishna | फाल्गुन | 07:11 PM |
| 9 मार्च | शुक्रवार | त्रयोदशी · Shukla | फाल्गुन | 02:08 PM |
| 8 अप्रैल | रविवार | त्रयोदशी · Shukla | चैत्र | 07:48 AM |
| 22 अप्रैल | रविवार | त्रयोदशी · Krishna | वैशाख | 12:26 PM |
| 7 मई | सोमवार | त्रयोदशी · Shukla | वैशाख | 10:52 PM |
| 21 मई | सोमवार | त्रयोदशी · Krishna | ज्येष्ठ | 09:05 PM |
| 6 जून | बुधवार | त्रयोदशी · Shukla | ज्येष्ठ | 11:19 AM |
| 20 जून | बुधवार | त्रयोदशी · Krishna | आषाढ़ | 07:10 AM |
| 5 जुलाई | गुरुवार | त्रयोदशी · Shukla | आषाढ़ | 09:33 PM |
| 19 जुलाई | गुरुवार | त्रयोदशी · Krishna | श्रावण | 07:23 PM |
| 4 अगस्त | शनिवार | त्रयोदशी · Shukla | श्रावण | 06:09 AM |
| 18 अगस्त | शनिवार | त्रयोदशी · Krishna | भाद्रपद | 09:50 AM |
| 2 सितंबर | रविवार | त्रयोदशी · Shukla | भाद्रपद | 01:50 PM |
| 16 सितंबर | रविवार | त्रयोदशी · Krishna | आश्विन | 02:07 AM (next day) |
| 1 अक्टूबर | सोमवार | त्रयोदशी · Shukla | आश्विन | 09:24 PM |
| 16 अक्टूबर | मंगलवार | त्रयोदशी · Krishna | कार्तिक | 07:29 PM |
| 15 नवंबर | गुरुवार | त्रयोदशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 01:10 PM |
| 29 नवंबर | गुरुवार | त्रयोदशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 04:13 PM |
| 14 दिसंबर | शुक्रवार | त्रयोदशी · Krishna | पौष | 06:14 AM (next day) |
| 28 दिसंबर | शुक्रवार | त्रयोदशी · Shukla | पौष | 05:02 AM (next day) |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.