कोल्हापुर, महाराष्ट्र
कोल्हापुर में आज का राहु काल
कोल्हापुर का आज का राहु काल, गुलिक काल और यमगंड — कोल्हापुर के अपने सूर्योदय-सूर्यास्त से गणना, अगले 7 दिनों के समय सहित।
कोल्हापुर में आज का राहु काल · 4 नव॰
दोपहर 12:16 – दोपहर 1:42
इस अवधि के दौरान नए वित्तीय उपक्रम शुरू करने या प्रमुख अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से बचें।
कोल्हापुर में कल का राहु काल · 5 नव॰ (गुरुवार)
दोपहर 1:42 – दोपहर 3:08
सूर्योदय प्रातः 6:32 · सूर्यास्त सायं 6:01
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय आठ बराबर भागों में बँटता है। कोल्हापुर के लिए आज पाँचवाँ भाग राहु काल है।
- राहु काल
- दोपहर 12:16–दोपहर 1:42
- गुलिक काल
- प्रातः 9:24–प्रातः 10:50
- यमगंड
- प्रातः 6:31–प्रातः 7:57
| वार | तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | गुलिक काल | यमगण्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बुधवार · आज | 4 नव॰ | प्रातः 6:31 | सायं 6:01 | दोपहर 12:16 – दोपहर 1:42 | प्रातः 9:24 – प्रातः 10:50 | प्रातः 6:31 – प्रातः 7:57 |
| गुरुवार | 5 नव॰ | प्रातः 6:32 | सायं 6:01 | दोपहर 1:42 – दोपहर 3:08 | प्रातः 7:58 – प्रातः 9:24 | सायं 4:34 – सायं 6:01 |
| शुक्रवार | 6 नव॰ | प्रातः 6:32 | सायं 6:00 | प्रातः 10:50 – दोपहर 12:16 | प्रातः 6:32 – प्रातः 7:58 | दोपहर 3:08 – सायं 4:34 |
| शनिवार | 7 नव॰ | प्रातः 6:33 | सायं 6:00 | प्रातः 9:24 – प्रातः 10:50 | दोपहर 3:08 – सायं 4:34 | दोपहर 1:42 – दोपहर 3:08 |
| रविवार | 8 नव॰ | प्रातः 6:33 | सायं 6:00 | सायं 4:34 – सायं 6:00 | दोपहर 1:42 – दोपहर 3:08 | प्रातः 10:50 – दोपहर 12:16 |
| सोमवार | 9 नव॰ | प्रातः 6:33 | सायं 5:59 | प्रातः 7:59 – प्रातः 9:25 | दोपहर 12:16 – दोपहर 1:42 | प्रातः 9:25 – प्रातः 10:51 |
| मंगलवार | 10 नव॰ | प्रातः 6:34 | सायं 5:59 | दोपहर 3:08 – सायं 4:33 | प्रातः 10:51 – दोपहर 12:16 | प्रातः 8:00 – प्रातः 9:25 |
आज की पूरी जानकारी चाहिए? कोल्हापुर पंचांग