एकादशी 2026 की तिथियाँ देखें
| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 3 जनवरी | सोमवार | एकादशी · Shukla | पौष | 08:26 PM |
| 17 जनवरी | सोमवार | एकादशी · Krishna | माघ | 02:03 PM |
| 2 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · Shukla | माघ | 10:35 AM |
| 15 फ़रवरी | मंगलवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 06:41 AM (next day) |
| 16 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 06:41 AM |
| 3 मार्च | गुरुवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 09:39 PM |
| 17 मार्च | गुरुवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 12:48 AM (next day) |
| 2 अप्रैल | शनिवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 05:59 AM |
| 16 अप्रैल | शनिवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 07:07 PM |
| 1 मई | रविवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 12:36 PM |
| 16 मई | सोमवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 12:33 PM |
| 30 मई | सोमवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 06:45 PM |
| 14 जून | मंगलवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 04:16 AM (next day) |
| 28 जून | मंगलवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 01:41 AM (next day) |
| 14 जुलाई | गुरुवार | एकादशी · Krishna | अधिक श्रावण | 05:51 PM |
| 28 जुलाई | गुरुवार | एकादशी · Shukla | अधिक श्रावण | 10:30 AM |
| 26 अगस्त | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 10:01 PM |
| 11 सितंबर | रविवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 02:49 PM |
| 25 सितंबर | रविवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 12:42 PM |
| 10 अक्टूबर | सोमवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 11:18 PM |
| 24 अक्टूबर | सोमवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 06:28 AM (next day) |
| 25 अक्टूबर | मंगलवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 06:29 AM |
| 9 नवंबर | बुधवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 07:34 AM |
| 23 नवंबर | बुधवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 02:30 AM (next day) |
| 8 दिसंबर | गुरुवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 04:22 PM |
| 23 दिसंबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 11:03 PM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.