एकादशी 2026 की तिथियाँ देखें
| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 6 जनवरी | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | पौष | 02:19 AM (next day) |
| 22 जनवरी | रविवार | एकादशी · Shukla | पौष | 06:03 PM |
| 5 फ़रवरी | रविवार | एकादशी · Krishna | माघ | 01:48 PM |
| 21 फ़रवरी | मंगलवार | एकादशी · Shukla | माघ | 09:57 AM |
| 6 मार्च | सोमवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 03:02 AM (next day) |
| 22 मार्च | बुधवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 10:18 PM |
| 5 अप्रैल | बुधवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 06:04 PM |
| 21 अप्रैल | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 07:33 AM |
| 5 मई | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 10:33 AM |
| 20 मई | शनिवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 02:35 PM |
| 3 जून | शनिवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 03:40 AM (next day) |
| 18 जून | रविवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 08:24 PM |
| 3 जुलाई | सोमवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 08:20 PM |
| 17 जुलाई | सोमवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 02:07 AM (next day) |
| 2 अगस्त | बुधवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 11:41 AM |
| 16 अगस्त | बुधवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 08:58 AM |
| 31 अगस्त | गुरुवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 01:23 AM (next day) |
| 14 सितंबर | गुरुवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 06:13 PM |
| 30 सितंबर | शनिवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 01:39 PM |
| 13 अक्टूबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 07:02 AM (next day) |
| 14 अक्टूबर | शनिवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 07:03 AM |
| 29 अक्टूबर | रविवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 12:48 AM (next day) |
| 12 नवंबर | रविवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 11:52 PM |
| 28 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 11:04 AM |
| 12 दिसंबर | मंगलवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 07:54 PM |
| 27 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · Krishna | पौष | 08:38 PM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.