एकादशी 2026 की तिथियाँ देखें
| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 16 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · Shukla | पौष | 04:09 PM |
| 30 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · Krishna | माघ | 01:53 PM |
| 14 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | माघ | 03:18 AM (next day) |
| 29 फ़रवरी | शनिवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 09:25 AM |
| 15 मार्च | रविवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 12:13 PM |
| 29 मार्च | रविवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 04:55 AM (next day) |
| 13 अप्रैल | सोमवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 07:28 PM |
| 28 अप्रैल | मंगलवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 10:44 PM |
| 12 मई | मंगलवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 02:05 AM (next day) |
| 28 मई | गुरुवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 02:00 PM |
| 11 जून | गुरुवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 09:26 AM |
| 26 जून | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 02:44 AM (next day) |
| 10 जुलाई | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 06:48 PM |
| 26 जुलाई | रविवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 01:19 PM |
| 9 अगस्त | रविवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 07:02 AM |
| 24 अगस्त | सोमवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 10:11 PM |
| 7 सितंबर | सोमवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 10:16 PM |
| 23 सितंबर | बुधवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 05:56 AM |
| 7 अक्टूबर | बुधवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 03:57 PM |
| 22 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 01:22 PM |
| 6 नवंबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 11:06 AM |
| 20 नवंबर | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 09:28 PM |
| 5 दिसंबर | शनिवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 06:28 AM (next day) |
| 20 दिसंबर | रविवार | एकादशी · Krishna | पौष | 07:17 AM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.