एकादशी 2026 की तिथियाँ देखें
| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 4 जनवरी | सोमवार | एकादशी · Shukla | पौष | 12:44 AM (next day) |
| 18 जनवरी | सोमवार | एकादशी · Krishna | माघ | 07:34 PM |
| 3 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · Shukla | माघ | 04:35 PM |
| 17 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 10:21 AM |
| 18 मार्च | गुरुवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 03:00 AM (next day) |
| 3 अप्रैल | शनिवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 02:32 PM |
| 17 अप्रैल | शनिवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 08:31 PM |
| 2 मई | रविवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 09:29 PM |
| 17 मई | सोमवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 01:54 PM |
| 15 जून | मंगलवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 06:20 AM (next day) |
| 16 जून | बुधवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 06:21 AM |
| 30 जून | बुधवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 09:17 AM |
| 15 जुलाई | गुरुवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 09:16 PM |
| 29 जुलाई | गुरुवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 04:43 PM |
| 14 अगस्त | शनिवार | एकादशी · Krishna | अधिक भाद्रपद | 10:20 AM |
| 27 अगस्त | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | अधिक भाद्रपद | 02:37 AM (next day) |
| 12 सितंबर | रविवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 09:33 PM |
| 26 सितंबर | रविवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 03:43 PM |
| 12 अक्टूबर | मंगलवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 07:21 AM |
| 25 अक्टूबर | सोमवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 08:14 AM (next day) |
| 26 अक्टूबर | मंगलवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 08:15 AM |
| 10 नवंबर | बुधवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 04:21 PM |
| 24 नवंबर | बुधवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 03:42 AM (next day) |
| 9 दिसंबर | गुरुवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 01:16 AM (next day) |
| 24 दिसंबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 12:40 AM (next day) |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.