| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 6 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · Shukla | पौष | 09:47 AM |
| 4 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | माघ | 06:49 AM (next day) |
| 5 फ़रवरी | शनिवार | एकादशी · Shukla | माघ | 06:49 AM |
| 19 फ़रवरी | शनिवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 01:42 PM |
| 6 मार्च | रविवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 01:51 AM (next day) |
| 20 मार्च | रविवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 11:26 PM |
| 5 अप्रैल | मंगलवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 05:27 PM |
| 19 अप्रैल | मंगलवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 10:10 AM |
| 5 मई | गुरुवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 05:21 AM |
| 18 मई | बुधवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 10:31 PM |
| 3 जून | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 02:14 PM |
| 17 जून | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 12:47 PM |
| 2 जुलाई | शनिवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 09:06 PM |
| 16 जुलाई | शनिवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 04:46 AM (next day) |
| 15 अगस्त | सोमवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 09:43 PM |
| 30 अगस्त | मंगलवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 08:59 AM |
| 14 सितंबर | बुधवार | एकादशी · Krishna | अधिक आश्विन | 02:37 PM |
| 28 सितंबर | बुधवार | एकादशी · Shukla | अधिक आश्विन | 04:11 PM |
| 14 अक्टूबर | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 06:42 AM |
| 27 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 01:47 AM (next day) |
| 12 नवंबर | शनिवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 09:32 PM |
| 26 नवंबर | शनिवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 02:52 PM |
| 12 दिसंबर | सोमवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 10:54 AM |
| 25 दिसंबर | रविवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 07:44 AM (next day) |
| 26 दिसंबर | सोमवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 07:45 AM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.