| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 10 जनवरी | मंगलवार | एकादशी · Krishna | पौष | 10:35 PM |
| 24 जनवरी | मंगलवार | एकादशी · Shukla | पौष | 03:32 AM (next day) |
| 9 फ़रवरी | गुरुवार | एकादशी · Krishna | माघ | 08:31 AM |
| 23 फ़रवरी | गुरुवार | एकादशी · Shukla | माघ | 12:11 AM (next day) |
| 9 मार्च | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 04:55 PM |
| 24 मार्च | शनिवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 07:32 PM |
| 7 अप्रैल | शनिवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 12:33 AM (next day) |
| 23 अप्रैल | सोमवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 12:14 PM |
| 7 मई | सोमवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 08:33 AM |
| 22 मई | मंगलवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 01:56 AM (next day) |
| 5 जून | मंगलवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 06:05 PM |
| 21 जून | गुरुवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 12:52 PM |
| 4 जुलाई | बुधवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 05:55 AM (next day) |
| 5 जुलाई | गुरुवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 05:56 AM |
| 20 जुलाई | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 09:33 PM |
| 3 अगस्त | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 08:18 PM |
| 2 सितंबर | रविवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 12:46 PM |
| 17 सितंबर | सोमवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 11:09 AM |
| 1 अक्टूबर | सोमवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 06:34 AM (next day) |
| 2 अक्टूबर | मंगलवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 06:34 AM |
| 16 अक्टूबर | मंगलवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 06:07 PM |
| 31 अक्टूबर | बुधवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 12:53 AM (next day) |
| 14 नवंबर | बुधवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 02:49 AM (next day) |
| 30 नवंबर | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 06:45 PM |
| 14 दिसंबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 02:17 PM |
| 30 दिसंबर | रविवार | एकादशी · Krishna | पौष | 11:00 AM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.