| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 12 जनवरी | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | पौष | 07:17 PM |
| 27 जनवरी | शनिवार | एकादशी · Krishna | माघ | 10:52 PM |
| 10 फ़रवरी | शनिवार | एकादशी · Shukla | माघ | 04:28 AM (next day) |
| 26 फ़रवरी | सोमवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 05:27 PM |
| 11 मार्च | सोमवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 02:24 PM |
| 27 मार्च | बुधवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 08:56 AM |
| 9 अप्रैल | मंगलवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 01:52 AM (next day) |
| 25 अप्रैल | गुरुवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 09:06 PM |
| 9 मई | गुरुवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 03:18 PM |
| 25 मई | शनिवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 06:15 AM |
| 7 जून | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 06:24 AM (next day) |
| 8 जून | शनिवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 06:25 AM |
| 23 जून | रविवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 01:03 PM |
| 7 जुलाई | रविवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 10:32 PM |
| 22 जुलाई | सोमवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 06:34 PM |
| 6 अगस्त | मंगलवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 02:56 PM |
| 20 अगस्त | मंगलवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 12:05 AM (next day) |
| 5 सितंबर | गुरुवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 07:04 AM |
| 19 सितंबर | गुरुवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 07:04 AM |
| 4 अक्टूबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 10:38 PM |
| 18 अक्टूबर | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 04:56 PM |
| 3 नवंबर | रविवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 01:14 PM |
| 16 नवंबर | शनिवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 06:31 AM (next day) |
| 17 नवंबर | रविवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 06:31 AM |
| 2 दिसंबर | सोमवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 02:18 AM (next day) |
| 16 दिसंबर | सोमवार | एकादशी · Krishna | पौष | 11:44 PM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.