| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 1 जनवरी | बुधवार | एकादशी · Shukla | पौष | 01:31 PM |
| 15 जनवरी | बुधवार | एकादशी · Krishna | माघ | 07:26 PM |
| 30 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · Shukla | माघ | 11:01 PM |
| 14 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 03:54 PM |
| 1 मार्च | शनिवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 07:26 AM |
| 16 मार्च | रविवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 11:26 AM |
| 30 मार्च | रविवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 03:40 PM |
| 14 अप्रैल | सोमवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 04:36 AM (next day) |
| 28 अप्रैल | सोमवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 12:36 AM (next day) |
| 14 मई | बुधवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 06:36 PM |
| 28 मई | बुधवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 10:56 AM |
| 13 जून | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | अधिक आषाढ़ | 05:18 AM |
| 26 जून | गुरुवार | एकादशी · Shukla | अधिक आषाढ़ | 11:06 PM |
| 12 जुलाई | शनिवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 01:21 PM |
| 26 जुलाई | शनिवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 01:18 PM |
| 10 अगस्त | रविवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 07:50 PM |
| 24 अगस्त | रविवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 05:29 AM (next day) |
| 8 सितंबर | सोमवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 02:00 AM (next day) |
| 23 सितंबर | मंगलवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 11:11 PM |
| 8 अक्टूबर | बुधवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 09:02 AM |
| 23 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 05:26 PM |
| 6 नवंबर | गुरुवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 05:58 PM |
| 22 नवंबर | शनिवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 10:53 AM |
| 5 दिसंबर | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 05:31 AM (next day) |
| 21 दिसंबर | रविवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 02:24 AM (next day) |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.