| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 8 जनवरी | सोमवार | एकादशी · Shukla | पौष | 08:15 AM (next day) |
| 9 जनवरी | मंगलवार | एकादशी · Shukla | पौष | 08:16 AM |
| 23 जनवरी | मंगलवार | एकादशी · Krishna | माघ | 06:24 PM |
| 7 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · Shukla | माघ | 04:08 AM (next day) |
| 21 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 04:18 AM (next day) |
| 9 मार्च | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 09:35 PM |
| 23 मार्च | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 03:37 PM |
| 8 अप्रैल | रविवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 11:33 AM |
| 21 अप्रैल | शनिवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 04:30 AM (next day) |
| 7 मई | सोमवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 09:54 PM |
| 21 मई | सोमवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 06:52 PM |
| 6 जून | बुधवार | एकादशी · Shukla | ज्येष्ठ | 05:20 AM |
| 20 जून | बुधवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 10:22 AM |
| 5 जुलाई | गुरुवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 11:04 AM |
| 19 जुलाई | गुरुवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 02:38 AM (next day) |
| 3 अगस्त | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 04:29 PM |
| 18 अगस्त | शनिवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 07:09 PM |
| 1 सितंबर | शनिवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 10:55 PM |
| 17 सितंबर | सोमवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 11:12 AM |
| 1 अक्टूबर | सोमवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 07:32 AM |
| 16 अक्टूबर | मंगलवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 02:04 AM (next day) |
| 30 अक्टूबर | मंगलवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 07:12 PM |
| 15 नवंबर | गुरुवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 03:20 PM |
| 29 नवंबर | गुरुवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 10:24 AM |
| 14 दिसंबर | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | पौष | 02:55 AM (next day) |
| 28 दिसंबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | पौष | 04:53 AM (next day) |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.