| Date | Day | Tithi | Masa | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 13 जनवरी | रविवार | एकादशी · Krishna | माघ | 01:06 PM |
| 27 जनवरी | रविवार | एकादशी · Shukla | माघ | 01:30 AM (next day) |
| 11 फ़रवरी | सोमवार | एकादशी · Krishna | फाल्गुन | 10:17 PM |
| 26 फ़रवरी | मंगलवार | एकादशी · Shukla | फाल्गुन | 10:14 PM |
| 13 मार्च | बुधवार | एकादशी · Krishna | चैत्र | 06:56 AM |
| 28 मार्च | गुरुवार | एकादशी · Shukla | चैत्र | 04:55 PM |
| 11 अप्रैल | गुरुवार | एकादशी · Krishna | अधिक वैशाख | 03:38 PM |
| 27 अप्रैल | शनिवार | एकादशी · Shukla | अधिक वैशाख | 08:13 AM |
| 10 मई | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | वैशाख | 01:08 AM (next day) |
| 26 मई | रविवार | एकादशी · Shukla | वैशाख | 08:00 PM |
| 9 जून | रविवार | एकादशी · Krishna | ज्येष्ठ | 12:18 PM |
| 8 जुलाई | सोमवार | एकादशी · Krishna | आषाढ़ | 01:43 AM (next day) |
| 24 जुलाई | बुधवार | एकादशी · Shukla | आषाढ़ | 12:10 PM |
| 7 अगस्त | बुधवार | एकादशी · Krishna | श्रावण | 05:27 PM |
| 22 अगस्त | गुरुवार | एकादशी · Shukla | श्रावण | 06:33 PM |
| 6 सितंबर | शुक्रवार | एकादशी · Krishna | भाद्रपद | 10:48 AM |
| 20 सितंबर | शुक्रवार | एकादशी · Shukla | भाद्रपद | 01:03 AM (next day) |
| 5 अक्टूबर | शनिवार | एकादशी · Krishna | आश्विन | 04:40 AM (next day) |
| 20 अक्टूबर | रविवार | एकादशी · Shukla | आश्विन | 08:41 AM |
| 4 नवंबर | सोमवार | एकादशी · Krishna | कार्तिक | 10:01 PM |
| 18 नवंबर | सोमवार | एकादशी · Shukla | कार्तिक | 06:32 PM |
| 4 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · Krishna | मार्गशीर्ष | 02:01 PM |
| 18 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · Shukla | मार्गशीर्ष | 07:35 AM |
Dates follow the standard panchang convention: the tithi prevailing at sunrise owns the day (Kashi sunrise, IST reference). Local observance can shift by a day for cities far from India — check your city's panchang for the tithi at your own sunrise.