कटरा (वैष्णो देवी), जम्मू और कश्मीर
कटरा (वैष्णो देवी) में आज का राहु काल
कटरा (वैष्णो देवी) का आज का राहु काल, गुलिक काल और यमगंड — कटरा (वैष्णो देवी) के अपने सूर्योदय-सूर्यास्त से गणना, अगले 7 दिनों के समय सहित।
कटरा (वैष्णो देवी) में आज का राहु काल · 4 नव॰
दोपहर 12:13 – दोपहर 1:34
इस अवधि के दौरान नए वित्तीय उपक्रम शुरू करने या प्रमुख अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से बचें।
कटरा (वैष्णो देवी) में कल का राहु काल · 5 नव॰ (गुरुवार)
दोपहर 1:34 – दोपहर 2:55
सूर्योदय प्रातः 6:51 · सूर्यास्त सायं 5:36
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय आठ बराबर भागों में बँटता है। कटरा (वैष्णो देवी) के लिए आज पाँचवाँ भाग राहु काल है।
- राहु काल
- दोपहर 12:13–दोपहर 1:34
- गुलिक काल
- प्रातः 9:32–प्रातः 10:52
- यमगंड
- प्रातः 6:50–प्रातः 8:11
| वार | तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | गुलिक काल | यमगण्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बुधवार · आज | 4 नव॰ | प्रातः 6:50 | सायं 5:37 | दोपहर 12:13 – दोपहर 1:34 | प्रातः 9:32 – प्रातः 10:52 | प्रातः 6:50 – प्रातः 8:11 |
| गुरुवार | 5 नव॰ | प्रातः 6:51 | सायं 5:36 | दोपहर 1:34 – दोपहर 2:55 | प्रातः 8:11 – प्रातः 9:32 | सायं 4:15 – सायं 5:36 |
| शुक्रवार | 6 नव॰ | प्रातः 6:52 | सायं 5:35 | प्रातः 10:53 – दोपहर 12:13 | प्रातः 6:52 – प्रातः 8:12 | दोपहर 2:54 – सायं 4:15 |
| शनिवार | 7 नव॰ | प्रातः 6:53 | सायं 5:34 | प्रातः 9:33 – प्रातः 10:53 | दोपहर 2:54 – सायं 4:14 | दोपहर 1:34 – दोपहर 2:54 |
| रविवार | 8 नव॰ | प्रातः 6:54 | सायं 5:33 | सायं 4:14 – सायं 5:33 | दोपहर 1:34 – दोपहर 2:54 | प्रातः 10:54 – दोपहर 12:14 |
| सोमवार | 9 नव॰ | प्रातः 6:54 | सायं 5:33 | प्रातः 8:14 – प्रातः 9:34 | दोपहर 12:14 – दोपहर 1:33 | प्रातः 9:34 – प्रातः 10:54 |
| मंगलवार | 10 नव॰ | प्रातः 6:55 | सायं 5:32 | दोपहर 2:53 – सायं 4:12 | प्रातः 10:54 – दोपहर 12:14 | प्रातः 8:15 – प्रातः 9:35 |
आज की पूरी जानकारी चाहिए? कटरा (वैष्णो देवी) पंचांग