श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर में आज का राहु काल
श्रीनगर का आज का राहु काल, गुलिक काल और यमगंड — श्रीनगर के अपने सूर्योदय-सूर्यास्त से गणना, अगले 7 दिनों के समय सहित।
श्रीनगर में आज का राहु काल · 5 नव॰
दोपहर 1:34 – दोपहर 2:54
इस अवधि के दौरान नए वित्तीय उपक्रम शुरू करने या प्रमुख अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से बचें।
श्रीनगर में कल का राहु काल · 6 नव॰ (शुक्रवार)
प्रातः 10:54 – दोपहर 12:14
सूर्योदय प्रातः 6:54 · सूर्यास्त सायं 5:34
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय आठ बराबर भागों में बँटता है। श्रीनगर के लिए आज छठा भाग राहु काल है।
- राहु काल
- दोपहर 1:34–दोपहर 2:54
- गुलिक काल
- प्रातः 8:13–प्रातः 9:33
- यमगंड
- सायं 4:14–सायं 5:35
| वार | तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | गुलिक काल | यमगण्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गुरुवार · आज | 5 नव॰ | प्रातः 6:53 | सायं 5:35 | दोपहर 1:34 – दोपहर 2:54 | प्रातः 8:13 – प्रातः 9:33 | सायं 4:14 – सायं 5:35 |
| शुक्रवार | 6 नव॰ | प्रातः 6:54 | सायं 5:34 | प्रातः 10:54 – दोपहर 12:14 | प्रातः 6:54 – प्रातः 8:14 | दोपहर 2:54 – सायं 4:14 |
| शनिवार | 7 नव॰ | प्रातः 6:55 | सायं 5:33 | प्रातः 9:34 – प्रातः 10:54 | दोपहर 2:53 – सायं 4:13 | दोपहर 1:34 – दोपहर 2:53 |
| रविवार | 8 नव॰ | प्रातः 6:56 | सायं 5:32 | सायं 4:13 – सायं 5:32 | दोपहर 1:34 – दोपहर 2:53 | प्रातः 10:55 – दोपहर 12:14 |
| सोमवार | 9 नव॰ | प्रातः 6:57 | सायं 5:31 | प्रातः 8:16 – प्रातः 9:36 | दोपहर 12:14 – दोपहर 1:33 | प्रातः 9:36 – प्रातः 10:55 |
| मंगलवार | 10 नव॰ | प्रातः 6:58 | सायं 5:31 | दोपहर 2:52 – सायं 4:12 | प्रातः 10:55 – दोपहर 12:14 | प्रातः 8:17 – प्रातः 9:36 |
| बुधवार | 11 नव॰ | प्रातः 6:59 | सायं 5:30 | दोपहर 12:14 – दोपहर 1:33 | प्रातः 9:37 – प्रातः 10:55 | प्रातः 6:59 – प्रातः 8:18 |
आज की पूरी जानकारी चाहिए? श्रीनगर पंचांग