Doha, Qatar
Rahu Kaal Today in Doha
Today's Rahu Kaal in Doha — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Doha's own sunrise and sunset.
Rahu Kaal today in Doha · 20 Sept
04:02 PM – 05:33 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Doha · 21 Sept (Monday)
06:53 AM – 08:24 AM
Sunrise 05:21 AM · Sunset 05:32 PM
Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Doha today, the 8th segment is Rahu Kaal.
- Rahu Kaal
- 04:02 PM–05:33 PM
- Gulika Kaal
- 12:59 PM–02:30 PM
- Yamaganda
- 09:56 AM–11:27 AM
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kaal | Gulika Kaal | Yamaganda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday · Today | 20 Sept | 05:21 AM | 05:33 PM | 04:02 PM – 05:33 PM | 12:59 PM – 02:30 PM | 09:56 AM – 11:27 AM |
| Monday | 21 Sept | 05:21 AM | 05:32 PM | 06:53 AM – 08:24 AM | 11:27 AM – 12:58 PM | 08:24 AM – 09:55 AM |
| Tuesday | 22 Sept | 05:22 AM | 05:31 PM | 02:29 PM – 04:00 PM | 09:55 AM – 11:26 AM | 06:53 AM – 08:24 AM |
| Wednesday | 23 Sept | 05:22 AM | 05:30 PM | 11:26 AM – 12:57 PM | 08:24 AM – 09:55 AM | 05:22 AM – 06:53 AM |
| Thursday | 24 Sept | 05:23 AM | 05:29 PM | 12:56 PM – 02:27 PM | 06:53 AM – 08:24 AM | 03:58 PM – 05:29 PM |
| Friday | 25 Sept | 05:23 AM | 05:28 PM | 09:55 AM – 11:25 AM | 05:23 AM – 06:53 AM | 02:26 PM – 03:57 PM |
| Saturday | 26 Sept | 05:23 AM | 05:26 PM | 08:24 AM – 09:54 AM | 02:26 PM – 03:56 PM | 12:55 PM – 02:26 PM |
Want the full picture for today? Doha Panchang