Auckland, New Zealand
Rahu Kaal Today in Auckland
Today's Rahu Kaal in Auckland — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Auckland's own sunrise and sunset.
Rahu Kaal today in Auckland · 5 Nov
02:47 PM – 04:30 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Auckland · 6 Nov (Friday)
11:21 AM – 01:04 PM
Sunrise 06:11 AM · Sunset 07:57 PM
Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Auckland today, the 6th segment is Rahu Kaal.
- Rahu Kaal
- 02:47 PM–04:30 PM
- Gulika Kaal
- 07:55 AM–09:38 AM
- Yamaganda
- 06:13 PM–07:56 PM
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kaal | Gulika Kaal | Yamaganda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday · Today | 5 Nov | 06:12 AM | 07:56 PM | 02:47 PM – 04:30 PM | 07:55 AM – 09:38 AM | 06:13 PM – 07:56 PM |
| Friday | 6 Nov | 06:11 AM | 07:57 PM | 11:21 AM – 01:04 PM | 06:11 AM – 07:54 AM | 04:31 PM – 06:14 PM |
| Saturday | 7 Nov | 06:10 AM | 07:58 PM | 09:37 AM – 11:21 AM | 04:31 PM – 06:15 PM | 02:48 PM – 04:31 PM |
| Sunday | 8 Nov | 06:09 AM | 08:00 PM | 06:16 PM – 08:00 PM | 02:48 PM – 04:32 PM | 11:20 AM – 01:04 PM |
| Monday | 9 Nov | 06:08 AM | 08:01 PM | 07:52 AM – 09:36 AM | 01:04 PM – 02:48 PM | 09:36 AM – 11:20 AM |
| Tuesday | 10 Nov | 06:07 AM | 08:02 PM | 04:33 PM – 06:17 PM | 11:20 AM – 01:04 PM | 07:51 AM – 09:36 AM |
| Wednesday | 11 Nov | 06:06 AM | 08:03 PM | 01:04 PM – 02:49 PM | 09:35 AM – 11:20 AM | 06:06 AM – 07:51 AM |
Want the full picture for today? Auckland Panchang