Sydney, Australia
Rahu Kaal in Sydney
Today's Rahu Kaal plus the next 7 days for Sydney — computed from Sydney's actual sunrise and sunset, along with Gulika Kaal and Yamaganda.
Rahu Kaal today in Sydney · 6 Aug
01:20 PM – 02:39 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Sydney · 7 Aug (Friday)
10:41 AM – 12:01 PM
Sunrise 06:42 AM · Sunset 05:19 PM
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kaal | Gulika Kaal | Yamaganda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday · Today | 6 Aug | 06:43 AM | 05:18 PM | 01:20 PM – 02:39 PM | 08:03 AM – 09:22 AM | 03:59 PM – 05:18 PM |
| Friday | 7 Aug | 06:42 AM | 05:19 PM | 10:41 AM – 12:01 PM | 06:42 AM – 08:02 AM | 02:40 PM – 03:59 PM |
| Saturday | 8 Aug | 06:41 AM | 05:19 PM | 09:21 AM – 10:41 AM | 02:40 PM – 04:00 PM | 01:20 PM – 02:40 PM |
| Sunday | 9 Aug | 06:40 AM | 05:20 PM | 04:00 PM – 05:20 PM | 01:20 PM – 02:40 PM | 10:40 AM – 12:00 PM |
| Monday | 10 Aug | 06:40 AM | 05:21 PM | 08:00 AM – 09:20 AM | 12:00 PM – 01:20 PM | 09:20 AM – 10:40 AM |
| Tuesday | 11 Aug | 06:39 AM | 05:22 PM | 02:41 PM – 04:01 PM | 10:40 AM – 12:00 PM | 07:59 AM – 09:19 AM |
| Wednesday | 12 Aug | 06:38 AM | 05:22 PM | 12:00 PM – 01:20 PM | 09:19 AM – 10:39 AM | 06:38 AM – 07:58 AM |
Want the full picture for today? Sydney Panchang