Brisbane, Australia

Rahu Kaal Today in Brisbane

Today's Rahu Kaal in Brisbane — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Brisbane's own sunrise and sunset.

Rahu Kaal today in Brisbane · 4 Nov
11:31 AM – 01:10 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Brisbane · 5 Nov (Thursday)
01:10 PM – 02:50 PM
Sunrise 04:54 AM · Sunset 06:08 PM
The eight parts of the day

Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Brisbane today, the 5th segment is Rahu Kaal.

1234567804:55 AM06:07 PM
Rahu Kaal
11:31 AM–01:10 PM
Gulika Kaal
08:13 AM–09:52 AM
Yamaganda
04:55 AM–06:34 AM
DayDateSunriseSunsetRahu KaalGulika KaalYamaganda
Wednesday · Today4 Nov04:55 AM06:07 PM11:31 AM – 01:10 PM08:13 AM – 09:52 AM04:55 AM – 06:34 AM
Thursday5 Nov04:54 AM06:08 PM01:10 PM – 02:50 PM06:33 AM – 08:12 AM04:29 PM – 06:08 PM
Friday6 Nov04:53 AM06:09 PM09:52 AM – 11:31 AM04:53 AM – 06:33 AM02:50 PM – 04:29 PM
Saturday7 Nov04:53 AM06:10 PM08:12 AM – 09:51 AM02:50 PM – 04:30 PM01:11 PM – 02:50 PM
Sunday8 Nov04:52 AM06:10 PM04:31 PM – 06:10 PM01:11 PM – 02:51 PM09:51 AM – 11:31 AM
Monday9 Nov04:51 AM06:11 PM06:31 AM – 08:11 AM11:31 AM – 01:11 PM08:11 AM – 09:51 AM
Tuesday10 Nov04:51 AM06:12 PM02:52 PM – 04:32 PM09:51 AM – 11:31 AM06:31 AM – 08:11 AM

Want the full picture for today? Brisbane Panchang