Brisbane, Australia
Rahu Kaal Today in Brisbane
Today's Rahu Kaal in Brisbane — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Brisbane's own sunrise and sunset.
Rahu Kaal today in Brisbane · 4 Nov
11:31 AM – 01:10 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Brisbane · 5 Nov (Thursday)
01:10 PM – 02:50 PM
Sunrise 04:54 AM · Sunset 06:08 PM
Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Brisbane today, the 5th segment is Rahu Kaal.
- Rahu Kaal
- 11:31 AM–01:10 PM
- Gulika Kaal
- 08:13 AM–09:52 AM
- Yamaganda
- 04:55 AM–06:34 AM
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kaal | Gulika Kaal | Yamaganda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday · Today | 4 Nov | 04:55 AM | 06:07 PM | 11:31 AM – 01:10 PM | 08:13 AM – 09:52 AM | 04:55 AM – 06:34 AM |
| Thursday | 5 Nov | 04:54 AM | 06:08 PM | 01:10 PM – 02:50 PM | 06:33 AM – 08:12 AM | 04:29 PM – 06:08 PM |
| Friday | 6 Nov | 04:53 AM | 06:09 PM | 09:52 AM – 11:31 AM | 04:53 AM – 06:33 AM | 02:50 PM – 04:29 PM |
| Saturday | 7 Nov | 04:53 AM | 06:10 PM | 08:12 AM – 09:51 AM | 02:50 PM – 04:30 PM | 01:11 PM – 02:50 PM |
| Sunday | 8 Nov | 04:52 AM | 06:10 PM | 04:31 PM – 06:10 PM | 01:11 PM – 02:51 PM | 09:51 AM – 11:31 AM |
| Monday | 9 Nov | 04:51 AM | 06:11 PM | 06:31 AM – 08:11 AM | 11:31 AM – 01:11 PM | 08:11 AM – 09:51 AM |
| Tuesday | 10 Nov | 04:51 AM | 06:12 PM | 02:52 PM – 04:32 PM | 09:51 AM – 11:31 AM | 06:31 AM – 08:11 AM |
Want the full picture for today? Brisbane Panchang