Melbourne, Australia

Rahu Kaal Today in Melbourne

Today's Rahu Kaal in Melbourne — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Melbourne's own sunrise and sunset.

Rahu Kaal today in Melbourne · 5 Nov
02:47 PM – 04:30 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Melbourne · 6 Nov (Friday)
11:19 AM – 01:03 PM
Sunrise 06:08 AM · Sunset 07:59 PM
The eight parts of the day

Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Melbourne today, the 6th segment is Rahu Kaal.

1234567806:09 AM07:57 PM
Rahu Kaal
02:47 PM–04:30 PM
Gulika Kaal
07:53 AM–09:36 AM
Yamaganda
06:14 PM–07:57 PM
DayDateSunriseSunsetRahu KaalGulika KaalYamaganda
Thursday · Today5 Nov06:09 AM07:57 PM02:47 PM – 04:30 PM07:53 AM – 09:36 AM06:14 PM – 07:57 PM
Friday6 Nov06:08 AM07:59 PM11:19 AM – 01:03 PM06:08 AM – 07:52 AM04:31 PM – 06:15 PM
Saturday7 Nov06:07 AM08:00 PM09:35 AM – 11:19 AM04:31 PM – 06:16 PM02:47 PM – 04:31 PM
Sunday8 Nov06:06 AM08:01 PM06:16 PM – 08:01 PM02:48 PM – 04:32 PM11:19 AM – 01:03 PM
Monday9 Nov06:05 AM08:02 PM07:50 AM – 09:34 AM01:03 PM – 02:48 PM09:34 AM – 11:19 AM
Tuesday10 Nov06:04 AM08:03 PM04:33 PM – 06:18 PM11:19 AM – 01:04 PM07:49 AM – 09:34 AM
Wednesday11 Nov06:03 AM08:04 PM01:04 PM – 02:49 PM09:33 AM – 11:19 AM06:03 AM – 07:48 AM

Want the full picture for today? Melbourne Panchang