Melbourne, Australia

Rahu Kaal Today in Melbourne

Today's Rahu Kaal in Melbourne — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Melbourne's own sunrise and sunset.

Rahu Kaal today in Melbourne · 20 Sept
04:44 PM06:14 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Melbourne · 21 Sept (Monday)
07:42 AM09:12 AM
Sunrise 06:12 AM · Sunset 06:14 PM
The eight parts of the day

Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Melbourne today, the 8th segment is Rahu Kaal.

1234567806:13 AM06:14 PM
Rahu Kaal
04:44 PM06:14 PM
Gulika Kaal
01:43 PM03:13 PM
Yamaganda
10:43 AM12:13 PM
DayDateSunriseSunsetRahu KaalGulika KaalYamaganda
Sunday · Today20 Sept06:13 AM06:14 PM04:44 PM06:14 PM01:43 PM03:13 PM10:43 AM12:13 PM
Monday21 Sept06:12 AM06:14 PM07:42 AM09:12 AM12:13 PM01:43 PM09:12 AM10:43 AM
Tuesday22 Sept06:10 AM06:15 PM03:14 PM04:45 PM10:42 AM12:13 PM07:41 AM09:11 AM
Wednesday23 Sept06:09 AM06:16 PM12:12 PM01:43 PM09:10 AM10:41 AM06:09 AM07:39 AM
Thursday24 Sept06:07 AM06:17 PM01:43 PM03:14 PM07:38 AM09:09 AM04:46 PM06:17 PM
Friday25 Sept06:05 AM06:18 PM10:40 AM12:12 PM06:05 AM07:37 AM03:15 PM04:46 PM
Saturday26 Sept06:04 AM06:19 PM09:08 AM10:39 AM03:15 PM04:47 PM01:43 PM03:15 PM

Want the full picture for today? Melbourne Panchang