Bhopal, Madhya Pradesh
Rahu Kaal Today in Bhopal
Today's Rahu Kaal in Bhopal — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Bhopal's own sunrise and sunset.
Rahu Kaal today in Bhopal · 4 Nov
12:03 PM – 01:28 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Bhopal · 5 Nov (Thursday)
01:27 PM – 02:52 PM
Sunrise 06:27 AM · Sunset 05:40 PM
Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Bhopal today, the 5th segment is Rahu Kaal.
- Rahu Kaal
- 12:03 PM–01:28 PM
- Gulika Kaal
- 09:15 AM–10:39 AM
- Yamaganda
- 06:27 AM–07:51 AM
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kaal | Gulika Kaal | Yamaganda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday · Today | 4 Nov | 06:27 AM | 05:40 PM | 12:03 PM – 01:28 PM | 09:15 AM – 10:39 AM | 06:27 AM – 07:51 AM |
| Thursday | 5 Nov | 06:27 AM | 05:40 PM | 01:27 PM – 02:52 PM | 07:51 AM – 09:15 AM | 04:16 PM – 05:40 PM |
| Friday | 6 Nov | 06:28 AM | 05:39 PM | 10:40 AM – 12:03 PM | 06:28 AM – 07:52 AM | 02:51 PM – 04:15 PM |
| Saturday | 7 Nov | 06:28 AM | 05:39 PM | 09:16 AM – 10:40 AM | 02:51 PM – 04:15 PM | 01:27 PM – 02:51 PM |
| Sunday | 8 Nov | 06:29 AM | 05:38 PM | 04:15 PM – 05:38 PM | 01:27 PM – 02:51 PM | 10:40 AM – 12:04 PM |
| Monday | 9 Nov | 06:30 AM | 05:38 PM | 07:53 AM – 09:17 AM | 12:04 PM – 01:27 PM | 09:17 AM – 10:40 AM |
| Tuesday | 10 Nov | 06:30 AM | 05:37 PM | 02:51 PM – 04:14 PM | 10:40 AM – 12:04 PM | 07:54 AM – 09:17 AM |
Want the full picture for today? Bhopal Panchang