Gorakhpur, Uttar Pradesh
Rahu Kaal Today in Gorakhpur
Today's Rahu Kaal in Gorakhpur — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Gorakhpur's own sunrise and sunset.
Rahu Kaal today in Gorakhpur · 4 Nov
11:40 AM – 01:03 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Gorakhpur · 5 Nov (Thursday)
01:02 PM – 02:25 PM
Sunrise 06:08 AM · Sunset 05:11 PM
Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Gorakhpur today, the 5th segment is Rahu Kaal.
- Rahu Kaal
- 11:40 AM–01:03 PM
- Gulika Kaal
- 08:53 AM–10:16 AM
- Yamaganda
- 06:07 AM–07:30 AM
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kaal | Gulika Kaal | Yamaganda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday · Today | 4 Nov | 06:07 AM | 05:12 PM | 11:40 AM – 01:03 PM | 08:53 AM – 10:16 AM | 06:07 AM – 07:30 AM |
| Thursday | 5 Nov | 06:08 AM | 05:11 PM | 01:02 PM – 02:25 PM | 07:31 AM – 08:54 AM | 03:48 PM – 05:11 PM |
| Friday | 6 Nov | 06:09 AM | 05:11 PM | 10:17 AM – 11:40 AM | 06:09 AM – 07:31 AM | 02:25 PM – 03:48 PM |
| Saturday | 7 Nov | 06:09 AM | 05:10 PM | 08:55 AM – 10:17 AM | 02:25 PM – 03:47 PM | 01:02 PM – 02:25 PM |
| Sunday | 8 Nov | 06:10 AM | 05:09 PM | 03:47 PM – 05:09 PM | 01:02 PM – 02:25 PM | 10:17 AM – 11:40 AM |
| Monday | 9 Nov | 06:11 AM | 05:09 PM | 07:33 AM – 08:55 AM | 11:40 AM – 01:02 PM | 08:55 AM – 10:18 AM |
| Tuesday | 10 Nov | 06:12 AM | 05:08 PM | 02:24 PM – 03:46 PM | 10:18 AM – 11:40 AM | 07:34 AM – 08:56 AM |
Want the full picture for today? Gorakhpur Panchang