Hong Kong, Hong Kong

Rahu Kaal Today in Hong Kong

Today's Rahu Kaal in Hong Kong — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Hong Kong's own sunrise and sunset.

Rahu Kaal today in Hong Kong · 4 Nov
12:06 PM – 01:31 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Hong Kong · 5 Nov (Thursday)
01:31 PM – 02:55 PM
Sunrise 06:29 AM · Sunset 05:44 PM
The eight parts of the day

Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Hong Kong today, the 5th segment is Rahu Kaal.

1234567806:28 AM05:44 PM
Rahu Kaal
12:06 PM–01:31 PM
Gulika Kaal
09:17 AM–10:42 AM
Yamaganda
06:28 AM–07:53 AM
DayDateSunriseSunsetRahu KaalGulika KaalYamaganda
Wednesday · Today4 Nov06:28 AM05:44 PM12:06 PM – 01:31 PM09:17 AM – 10:42 AM06:28 AM – 07:53 AM
Thursday5 Nov06:29 AM05:44 PM01:31 PM – 02:55 PM07:53 AM – 09:18 AM04:20 PM – 05:44 PM
Friday6 Nov06:29 AM05:43 PM10:42 AM – 12:06 PM06:29 AM – 07:54 AM02:55 PM – 04:19 PM
Saturday7 Nov06:30 AM05:43 PM09:18 AM – 10:42 AM02:55 PM – 04:19 PM01:31 PM – 02:55 PM
Sunday8 Nov06:31 AM05:43 PM04:19 PM – 05:43 PM01:31 PM – 02:55 PM10:43 AM – 12:07 PM
Monday9 Nov06:31 AM05:42 PM07:55 AM – 09:19 AM12:07 PM – 01:31 PM09:19 AM – 10:43 AM
Tuesday10 Nov06:32 AM05:42 PM02:54 PM – 04:18 PM10:43 AM – 12:07 PM07:56 AM – 09:19 AM

Want the full picture for today? Hong Kong Panchang