Hong Kong, Hong Kong
Rahu Kaal Today in Hong Kong
Today's Rahu Kaal in Hong Kong — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Hong Kong's own sunrise and sunset.
Rahu Kaal today in Hong Kong · 20 Sept
04:51 PM – 06:22 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Hong Kong · 21 Sept (Monday)
07:42 AM – 09:14 AM
Sunrise 06:11 AM · Sunset 06:21 PM
Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Hong Kong today, the 8th segment is Rahu Kaal.
- Rahu Kaal
- 04:51 PM–06:22 PM
- Gulika Kaal
- 01:48 PM–03:19 PM
- Yamaganda
- 10:45 AM–12:17 PM
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kaal | Gulika Kaal | Yamaganda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday · Today | 20 Sept | 06:11 AM | 06:22 PM | 04:51 PM – 06:22 PM | 01:48 PM – 03:19 PM | 10:45 AM – 12:17 PM |
| Monday | 21 Sept | 06:11 AM | 06:21 PM | 07:42 AM – 09:14 AM | 12:16 PM – 01:47 PM | 09:14 AM – 10:45 AM |
| Tuesday | 22 Sept | 06:11 AM | 06:20 PM | 03:18 PM – 04:49 PM | 10:45 AM – 12:16 PM | 07:42 AM – 09:14 AM |
| Wednesday | 23 Sept | 06:12 AM | 06:19 PM | 12:15 PM – 01:46 PM | 09:14 AM – 10:44 AM | 06:12 AM – 07:43 AM |
| Thursday | 24 Sept | 06:12 AM | 06:18 PM | 01:46 PM – 03:17 PM | 07:43 AM – 09:14 AM | 04:47 PM – 06:18 PM |
| Friday | 25 Sept | 06:12 AM | 06:17 PM | 10:44 AM – 12:15 PM | 06:12 AM – 07:43 AM | 03:16 PM – 04:47 PM |
| Saturday | 26 Sept | 06:12 AM | 06:16 PM | 09:13 AM – 10:44 AM | 03:15 PM – 04:46 PM | 01:45 PM – 03:15 PM |
Want the full picture for today? Hong Kong Panchang