Vancouver, Canada
Rahu Kaal in Vancouver
Today's Rahu Kaal plus the next 7 days for Vancouver — computed from Vancouver's actual sunrise and sunset, along with Gulika Kaal and Yamaganda.
Rahu Kaal today in Vancouver · 5 Aug
01:18 PM – 03:10 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Vancouver · 6 Aug (Thursday)
03:10 PM – 05:01 PM
Sunrise 05:51 AM · Sunset 08:45 PM
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kaal | Gulika Kaal | Yamaganda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday · Today | 5 Aug | 05:49 AM | 08:47 PM | 01:18 PM – 03:10 PM | 09:34 AM – 11:26 AM | 05:49 AM – 07:42 AM |
| Thursday | 6 Aug | 05:51 AM | 08:45 PM | 03:10 PM – 05:01 PM | 07:43 AM – 09:34 AM | 06:53 PM – 08:45 PM |
| Friday | 7 Aug | 05:52 AM | 08:43 PM | 11:26 AM – 01:18 PM | 05:52 AM – 07:44 AM | 05:01 PM – 06:52 PM |
| Saturday | 8 Aug | 05:54 AM | 08:42 PM | 09:36 AM – 11:27 AM | 05:00 PM – 06:51 PM | 03:09 PM – 05:00 PM |
| Sunday | 9 Aug | 05:55 AM | 08:40 PM | 06:49 PM – 08:40 PM | 03:08 PM – 04:59 PM | 11:27 AM – 01:18 PM |
| Monday | 10 Aug | 05:57 AM | 08:38 PM | 07:47 AM – 09:37 AM | 01:17 PM – 03:08 PM | 09:37 AM – 11:27 AM |
| Tuesday | 11 Aug | 05:58 AM | 08:37 PM | 04:57 PM – 06:47 PM | 11:27 AM – 01:17 PM | 07:48 AM – 09:38 AM |
Want the full picture for today? Vancouver Panchang