Nagpur, Maharashtra
Rahu Kaal Today in Nagpur
Today's Rahu Kaal in Nagpur — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Nagpur's own sunrise and sunset.
Rahu Kaal today in Nagpur · 4 Nov
11:57 AM – 01:22 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Nagpur · 5 Nov (Thursday)
01:21 PM – 02:46 PM
Sunrise 06:18 AM · Sunset 05:36 PM
Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Nagpur today, the 5th segment is Rahu Kaal.
- Rahu Kaal
- 11:57 AM–01:22 PM
- Gulika Kaal
- 09:07 AM–10:32 AM
- Yamaganda
- 06:17 AM–07:42 AM
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kaal | Gulika Kaal | Yamaganda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday · Today | 4 Nov | 06:17 AM | 05:36 PM | 11:57 AM – 01:22 PM | 09:07 AM – 10:32 AM | 06:17 AM – 07:42 AM |
| Thursday | 5 Nov | 06:18 AM | 05:36 PM | 01:21 PM – 02:46 PM | 07:42 AM – 09:07 AM | 04:11 PM – 05:36 PM |
| Friday | 6 Nov | 06:18 AM | 05:35 PM | 10:32 AM – 11:57 AM | 06:18 AM – 07:43 AM | 02:46 PM – 04:11 PM |
| Saturday | 7 Nov | 06:19 AM | 05:35 PM | 09:08 AM – 10:32 AM | 02:46 PM – 04:10 PM | 01:21 PM – 02:46 PM |
| Sunday | 8 Nov | 06:19 AM | 05:34 PM | 04:10 PM – 05:34 PM | 01:21 PM – 02:46 PM | 10:33 AM – 11:57 AM |
| Monday | 9 Nov | 06:20 AM | 05:34 PM | 07:44 AM – 09:08 AM | 11:57 AM – 01:21 PM | 09:08 AM – 10:33 AM |
| Tuesday | 10 Nov | 06:21 AM | 05:34 PM | 02:45 PM – 04:09 PM | 10:33 AM – 11:57 AM | 07:45 AM – 09:09 AM |
Want the full picture for today? Nagpur Panchang