Pushkar, Rajasthan
Rahu Kaal Today in Pushkar
Today's Rahu Kaal in Pushkar — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Pushkar's own sunrise and sunset.
Rahu Kaal today in Pushkar · 4 Nov
12:15 PM – 01:38 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Pushkar · 5 Nov (Thursday)
01:38 PM – 03:01 PM
Sunrise 06:43 AM · Sunset 05:47 PM
Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Pushkar today, the 5th segment is Rahu Kaal.
- Rahu Kaal
- 12:15 PM–01:38 PM
- Gulika Kaal
- 09:29 AM–10:52 AM
- Yamaganda
- 06:42 AM–08:05 AM
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kaal | Gulika Kaal | Yamaganda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday · Today | 4 Nov | 06:42 AM | 05:47 PM | 12:15 PM – 01:38 PM | 09:29 AM – 10:52 AM | 06:42 AM – 08:05 AM |
| Thursday | 5 Nov | 06:43 AM | 05:47 PM | 01:38 PM – 03:01 PM | 08:06 AM – 09:29 AM | 04:24 PM – 05:47 PM |
| Friday | 6 Nov | 06:44 AM | 05:46 PM | 10:52 AM – 12:15 PM | 06:44 AM – 08:06 AM | 03:01 PM – 04:23 PM |
| Saturday | 7 Nov | 06:44 AM | 05:46 PM | 09:30 AM – 10:52 AM | 03:00 PM – 04:23 PM | 01:38 PM – 03:00 PM |
| Sunday | 8 Nov | 06:45 AM | 05:45 PM | 04:23 PM – 05:45 PM | 01:38 PM – 03:00 PM | 10:53 AM – 12:15 PM |
| Monday | 9 Nov | 06:46 AM | 05:45 PM | 08:08 AM – 09:30 AM | 12:15 PM – 01:37 PM | 09:30 AM – 10:53 AM |
| Tuesday | 10 Nov | 06:46 AM | 05:44 PM | 03:00 PM – 04:22 PM | 10:53 AM – 12:15 PM | 08:09 AM – 09:31 AM |
Want the full picture for today? Pushkar Panchang