Jodhpur, Rajasthan
Rahu Kaal Today in Jodhpur
Today's Rahu Kaal in Jodhpur — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Jodhpur's own sunrise and sunset.
Rahu Kaal today in Jodhpur · 4 Nov
12:21 PM – 01:44 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Jodhpur · 5 Nov (Thursday)
01:44 PM – 03:07 PM
Sunrise 06:49 AM · Sunset 05:53 PM
Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Jodhpur today, the 5th segment is Rahu Kaal.
- Rahu Kaal
- 12:21 PM–01:44 PM
- Gulika Kaal
- 09:34 AM–10:58 AM
- Yamaganda
- 06:48 AM–08:11 AM
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kaal | Gulika Kaal | Yamaganda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday · Today | 4 Nov | 06:48 AM | 05:54 PM | 12:21 PM – 01:44 PM | 09:34 AM – 10:58 AM | 06:48 AM – 08:11 AM |
| Thursday | 5 Nov | 06:49 AM | 05:53 PM | 01:44 PM – 03:07 PM | 08:12 AM – 09:35 AM | 04:30 PM – 05:53 PM |
| Friday | 6 Nov | 06:49 AM | 05:53 PM | 10:58 AM – 12:21 PM | 06:49 AM – 08:12 AM | 03:07 PM – 04:30 PM |
| Saturday | 7 Nov | 06:50 AM | 05:52 PM | 09:36 AM – 10:58 AM | 03:07 PM – 04:29 PM | 01:44 PM – 03:07 PM |
| Sunday | 8 Nov | 06:51 AM | 05:52 PM | 04:29 PM – 05:52 PM | 01:44 PM – 03:06 PM | 10:59 AM – 12:21 PM |
| Monday | 9 Nov | 06:51 AM | 05:51 PM | 08:14 AM – 09:36 AM | 12:21 PM – 01:44 PM | 09:36 AM – 10:59 AM |
| Tuesday | 10 Nov | 06:52 AM | 05:51 PM | 03:06 PM – 04:28 PM | 10:59 AM – 12:21 PM | 08:14 AM – 09:37 AM |
Want the full picture for today? Jodhpur Panchang