Udaipur, Rajasthan
Rahu Kaal Today in Udaipur
Today's Rahu Kaal in Udaipur — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Udaipur's own sunrise and sunset.
Rahu Kaal today in Udaipur · 4 Nov
12:18 PM – 01:42 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Udaipur · 5 Nov (Thursday)
01:42 PM – 03:05 PM
Sunrise 06:44 AM · Sunset 05:53 PM
Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Udaipur today, the 5th segment is Rahu Kaal.
- Rahu Kaal
- 12:18 PM–01:42 PM
- Gulika Kaal
- 09:31 AM–10:54 AM
- Yamaganda
- 06:43 AM–08:07 AM
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kaal | Gulika Kaal | Yamaganda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday · Today | 4 Nov | 06:43 AM | 05:53 PM | 12:18 PM – 01:42 PM | 09:31 AM – 10:54 AM | 06:43 AM – 08:07 AM |
| Thursday | 5 Nov | 06:44 AM | 05:53 PM | 01:42 PM – 03:05 PM | 08:07 AM – 09:31 AM | 04:29 PM – 05:53 PM |
| Friday | 6 Nov | 06:44 AM | 05:52 PM | 10:55 AM – 12:18 PM | 06:44 AM – 08:08 AM | 03:05 PM – 04:29 PM |
| Saturday | 7 Nov | 06:45 AM | 05:52 PM | 09:32 AM – 10:55 AM | 03:05 PM – 04:28 PM | 01:42 PM – 03:05 PM |
| Sunday | 8 Nov | 06:46 AM | 05:51 PM | 04:28 PM – 05:51 PM | 01:42 PM – 03:05 PM | 10:55 AM – 12:18 PM |
| Monday | 9 Nov | 06:46 AM | 05:51 PM | 08:09 AM – 09:32 AM | 12:18 PM – 01:42 PM | 09:32 AM – 10:55 AM |
| Tuesday | 10 Nov | 06:47 AM | 05:50 PM | 03:04 PM – 04:27 PM | 10:56 AM – 12:19 PM | 08:10 AM – 09:33 AM |
Want the full picture for today? Udaipur Panchang